Retour |
Classement provisoire
Jogging IFEM (La Minerie)
Distance
9700 m
Pl: | Dos: | Nom: | Prénom: | Pl/Cat: | Vitesse: | Départ: | Arrivée: | Temps: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6414890 | WEBER | Clement | H1//S:1 | 17.36 km/h | 12/05/2021 06:01:24 | 12/05/2021 06:34:55 | 00:33:31 |
2 | 7214890 | CORMAN | William | H2//S:2 | 16.73 km/h | 16/05/2021 14:56:03 | 16/05/2021 15:30:50 | 00:34:47 |
3 | 6274950 | KLEIN | Samuel | H3//V1:1 | 16.40 km/h | 13/05/2021 14:28:00 | 13/05/2021 15:03:29 | 00:35:29 |
4 | 7294890 | VANWERST | Adrien | H4//S:3 | 15.10 km/h | 15/05/2021 11:03:26 | 15/05/2021 11:41:58 | 00:38:32 |
5 | 7254651 | GOMEZ | Xavier | H5//V1:2 | 14.95 km/h | 15/05/2021 09:27:00 | 15/05/2021 10:05:55 | 00:38:55 |
6 | 7044650 | BROUWIER | Mathis | H6//Eg:1 | 14.50 km/h | 09/05/2021 09:44:16 | 09/05/2021 10:24:24 | 00:40:08 |
7 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H7//S:4 | 14.38 km/h | 15/05/2021 09:39:50 | 15/05/2021 10:20:17 | 00:40:27 |
8 | 4494800 | COLLING | Jean- Yves | H8//S:5 | 14.27 km/h | 15/05/2021 14:48:01 | 15/05/2021 15:28:48 | 00:40:47 |
9 | 3494653 | HOGGE | Gaëtan | H9//S:6 | 14.13 km/h | 10/05/2021 18:01:58 | 10/05/2021 18:43:09 | 00:41:11 |
10 | 7224650 | WEBER | Charles | H10//S:7 | 14.07 km/h | 16/05/2021 15:18:24 | 16/05/2021 15:59:45 | 00:41:21 |
11 | 3494653 | HOGGE | Gaëtan | H11//S:8 | 14.02 km/h | 08/05/2021 14:57:12 | 08/05/2021 15:38:42 | 00:41:30 |
12 | 5944608 | GIJSENS | Bruno | H12//S:9 | 13.97 km/h | 16/05/2021 09:14:18 | 16/05/2021 09:55:56 | 00:41:38 |
13 | 3604837 | JANSSEN | Nicolas | H13//S:10 | 13.87 km/h | 16/05/2021 10:29:14 | 16/05/2021 11:11:11 | 00:41:57 |
14 | 2434672 | FETTWEIS | Véronique | F1//D:1 | 13.81 km/h | 14/05/2021 10:19:19 | 14/05/2021 11:01:26 | 00:42:07 |
15 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H14//V1:3 | 13.80 km/h | 14/05/2021 10:19:20 | 14/05/2021 11:01:29 | 00:42:09 |
16 | 2154834 | HUPPERETZ | Patrick | H15//V1:4 | 13.64 km/h | 14/05/2021 16:00:08 | 14/05/2021 16:42:48 | 00:42:40 |
17 | 5944608 | GIJSENS | Bruno | H16//S:11 | 13.52 km/h | 11/05/2021 17:38:15 | 11/05/2021 18:21:17 | 00:43:02 |
18 | 6414890 | WEBER | Clement | H17//S:12 | 13.47 km/h | 10/05/2021 18:32:03 | 10/05/2021 19:15:15 | 00:43:12 |
19 | 974600 | CIOMEK | Fred | H18//V2:1 | 13.44 km/h | 15/05/2021 17:42:00 | 15/05/2021 18:25:17 | 00:43:17 |
20 | 2334910 | DERU | Fabian | H19//V1:5 | 13.43 km/h | 15/05/2021 17:03:23 | 15/05/2021 17:46:42 | 00:43:19 |
21 | 6214654 | GERON | Sébastien | H20//S:13 | 13.39 km/h | 15/05/2021 16:52:24 | 15/05/2021 17:35:51 | 00:43:27 |
22 | 2434672 | FETTWEIS | Véronique | F2//D:2 | 13.38 km/h | 12/05/2021 16:41:40 | 12/05/2021 17:25:09 | 00:43:29 |
23 | 114801 | PESSER | Aline | F3//A2:1 | 13.37 km/h | 15/05/2021 08:40:00 | 15/05/2021 09:23:30 | 00:43:30 |
24 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H21//S:14 | 13.26 km/h | 16/05/2021 12:32:33 | 16/05/2021 13:16:26 | 00:43:53 |
25 | 5024630 | BACKAERT | Alan | H22//S:15 | 13.26 km/h | 12/05/2021 18:09:07 | 12/05/2021 18:53:00 | 00:43:53 |
26 | 1174801 | CORBUSIER | Nicolas | H23//S:16 | 13.20 km/h | 15/05/2021 17:01:49 | 15/05/2021 17:45:53 | 00:44:04 |
27 | 6144890 | DESMIT | Nathan | H24//S:17 | 13.11 km/h | 16/05/2021 12:13:23 | 16/05/2021 12:57:45 | 00:44:22 |
28 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H25//S:18 | 13.08 km/h | 09/05/2021 11:21:58 | 09/05/2021 12:06:26 | 00:44:28 |
29 | 4714845 | JASPAR | Bénédicte | F4//A3:1 | 13.05 km/h | 09/05/2021 11:02:00 | 09/05/2021 11:46:34 | 00:44:34 |
30 | 6234880 | GODARD | Maxence | H26//S:19 | 13.05 km/h | 11/05/2021 17:37:47 | 11/05/2021 18:22:21 | 00:44:34 |
31 | 7114607 | HENROT | David | H27//S:20 | 13.04 km/h | 11/05/2021 17:37:48 | 11/05/2021 18:22:25 | 00:44:37 |
32 | 5024630 | BACKAERT | Alan | H28//S:21 | 12.99 km/h | 08/05/2021 19:03:44 | 08/05/2021 19:48:32 | 00:44:48 |
33 | 5104890 | SPRONCK | Jonathan | H29//S:22 | 12.90 km/h | 16/05/2021 16:46:02 | 16/05/2021 17:31:08 | 00:45:06 |
34 | 774860 | BEUKEN | Serge | H30//V2:2 | 12.89 km/h | 16/05/2021 08:03:52 | 16/05/2021 08:49:01 | 00:45:09 |
35 | 2394890 | HANSEZ | Sébastien | H31//S:23 | 12.85 km/h | 13/05/2021 11:37:03 | 13/05/2021 12:22:20 | 00:45:17 |
36 | 4994652 | ROYEN | Cédric | H32//S:24 | 12.84 km/h | 11/05/2021 12:34:28 | 11/05/2021 13:19:46 | 00:45:18 |
37 | 6214654 | GERON | Sébastien | H33//S:25 | 12.84 km/h | 13/05/2021 14:14:25 | 13/05/2021 14:59:43 | 00:45:18 |
38 | 3814020 | JANDRAIN | François | H34//V1:6 | 12.84 km/h | 07/05/2021 17:58:43 | 07/05/2021 18:44:02 | 00:45:19 |
39 | 2764890 | MUYLKENS | Amaury | H35//S:26 | 12.79 km/h | 11/05/2021 15:05:00 | 11/05/2021 15:50:30 | 00:45:30 |
40 | 6414890 | WEBER | Clement | H36//S:27 | 12.68 km/h | 10/05/2021 17:26:45 | 10/05/2021 18:12:38 | 00:45:53 |
41 | 5204130 | AKKERMANS | Christian | H37//V3:1 | 12.67 km/h | 16/05/2021 12:00:00 | 16/05/2021 12:45:55 | 00:45:55 |
42 | 7154890 | MOYSE | Jérôme | H38//V1:7 | 12.62 km/h | 16/05/2021 10:08:52 | 16/05/2021 10:54:59 | 00:46:07 |
43 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H39//S:28 | 12.58 km/h | 12/05/2021 17:24:57 | 12/05/2021 18:11:11 | 00:46:14 |
44 | 994845 | CHANTEUX | Laurent | H40//S:29 | 12.58 km/h | 11/05/2021 12:34:27 | 11/05/2021 13:20:42 | 00:46:15 |
45 | 7204630 | DEJARDIN | Fred | H41//V2:3 | 12.54 km/h | 13/05/2021 14:02:51 | 13/05/2021 14:49:14 | 00:46:23 |
46 | 7244890 | FAGOT | Joffrey | H42//S:30 | 12.44 km/h | 15/05/2021 15:16:54 | 15/05/2021 16:03:39 | 00:46:45 |
47 | 7063700 | VANHAY | Ronny | H43//V2:4 | 12.40 km/h | 15/05/2021 09:53:39 | 15/05/2021 10:40:33 | 00:46:54 |
48 | 7314610 | NIHON | Grégory | H44//S:31 | 12.40 km/h | 16/05/2021 09:49:10 | 16/05/2021 10:36:06 | 00:46:56 |
49 | 774860 | BEUKEN | Serge | H45//V2:5 | 12.37 km/h | 13/05/2021 09:59:06 | 13/05/2021 10:46:08 | 00:47:02 |
50 | 1934621 | DALLA CORTE | Ludovic | H46//S:32 | 12.34 km/h | 11/05/2021 18:21:21 | 11/05/2021 19:08:30 | 00:47:09 |
51 | 3614000 | KEVELAER | Béatrice | F5//A2:2 | 12.33 km/h | 13/05/2021 09:00:00 | 13/05/2021 09:47:12 | 00:47:12 |
52 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H47//S:33 | 12.32 km/h | 11/05/2021 17:23:19 | 11/05/2021 18:10:33 | 00:47:14 |
53 | 1494650 | FEDSOSEEW | Jérémie | H48//S:34 | 12.23 km/h | 11/05/2021 08:05:03 | 11/05/2021 08:52:36 | 00:47:33 |
54 | 3744821 | BONBOIRE | David | H49//S:35 | 12.22 km/h | 13/05/2021 10:00:00 | 13/05/2021 10:47:37 | 00:47:37 |
55 | 2114653 | HEYERES | Lucas | H50//S:36 | 12.22 km/h | 11/05/2021 10:00:00 | 11/05/2021 10:47:37 | 00:47:37 |
56 | 1094870 | DE CECCO | Jonathan | H51//S:37 | 12.15 km/h | 13/05/2021 10:37:48 | 13/05/2021 11:25:40 | 00:47:52 |
57 | 5734821 | RIGA | Philippe | H52//V2:6 | 12.14 km/h | 15/05/2021 15:38:09 | 15/05/2021 16:26:05 | 00:47:56 |
58 | 6054890 | BAGUETTE | Lionel | H53//S:38 | 12.13 km/h | 14/05/2021 17:18:17 | 14/05/2021 18:06:14 | 00:47:57 |
59 | 2044800 | LEGRAND | Christophe | H54//V1:8 | 12.11 km/h | 14/05/2021 17:44:06 | 14/05/2021 18:32:08 | 00:48:02 |
60 | 2044800 | LEGRAND | Christophe | H55//V1:9 | 12.10 km/h | 07/05/2021 18:38:12 | 07/05/2021 19:26:17 | 00:48:05 |
61 | 3344821 | DEGRANDE | Steve | H56//V1:10 | 12.10 km/h | 15/05/2021 17:02:13 | 15/05/2021 17:50:18 | 00:48:05 |
62 | 5684890 | VANDERBEEKEN | Romain | H57//S:39 | 12.09 km/h | 16/05/2021 09:30:00 | 16/05/2021 10:18:06 | 00:48:06 |
63 | 5734821 | RIGA | Philippe | H58//V2:7 | 12.09 km/h | 07/05/2021 11:16:53 | 07/05/2021 12:05:01 | 00:48:08 |
64 | 614890 | BECKERS | Joel | H59//V1:11 | 12.08 km/h | 15/05/2021 10:21:54 | 15/05/2021 11:10:04 | 00:48:10 |
65 | 614890 | BECKERS | Joel | H60//V1:12 | 11.94 km/h | 13/05/2021 09:49:42 | 13/05/2021 10:38:25 | 00:48:43 |
66 | 7174820 | LOUVIGNY | Valérie | F6//A1:1 | 11.84 km/h | 16/05/2021 11:15:39 | 16/05/2021 12:04:48 | 00:49:09 |
67 | 3344821 | DEGRANDE | Steve | H61//V1:13 | 11.84 km/h | 13/05/2021 11:35:00 | 13/05/2021 12:24:09 | 00:49:09 |
68 | 6394000 | SOMVILLE | Pierre René | H62//V1:14 | 11.82 km/h | 16/05/2021 12:59:56 | 16/05/2021 13:49:10 | 00:49:14 |
69 | 7284880 | JACOB | Nicolas | H63//Eg:2 | 11.81 km/h | 15/05/2021 12:11:33 | 15/05/2021 13:00:48 | 00:49:15 |
70 | 5414801 | PIRLOT | Bernard | H64//V1:15 | 11.80 km/h | 13/05/2021 14:32:25 | 13/05/2021 15:21:43 | 00:49:18 |
71 | 5834845 | MARCOTTE | Jean Luc | H65//V3:2 | 11.79 km/h | 12/05/2021 11:33:00 | 12/05/2021 12:22:20 | 00:49:20 |
72 | 7324890 | PIPARO | Valentin | H66//S:40 | 11.78 km/h | 16/05/2021 08:38:54 | 16/05/2021 09:28:18 | 00:49:24 |
73 | 1394800 | CHEBIL | Rami | H67//V1:16 | 11.72 km/h | 07/05/2021 18:38:39 | 07/05/2021 19:28:18 | 00:49:39 |
74 | 7304683 | DORTU | Jonathan | H68//S:41 | 11.68 km/h | 16/05/2021 09:49:11 | 16/05/2021 10:39:00 | 00:49:49 |
75 | 5114850 | SZLACHTA | Carole | F7//A1:2 | 11.65 km/h | 14/05/2021 18:49:50 | 14/05/2021 19:39:46 | 00:49:56 |
76 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H69//S:42 | 11.58 km/h | 10/05/2021 17:13:33 | 10/05/2021 18:03:47 | 00:50:14 |
77 | 4514600 | TELLER | Alicia | F8//A1:3 | 11.58 km/h | 15/05/2021 17:03:22 | 15/05/2021 17:53:37 | 00:50:15 |
78 | 5584890 | RADERMECKER | Isabelle | F9//A2:3 | 11.54 km/h | 16/05/2021 12:59:50 | 16/05/2021 13:50:14 | 00:50:24 |
79 | 4134821 | LAMBERT | Christophe | H70//V1:17 | 11.53 km/h | 16/05/2021 09:03:10 | 16/05/2021 09:53:37 | 00:50:27 |
80 | 4874821 | NADENOEN | Olivier | H71//V1:18 | 11.52 km/h | 15/05/2021 17:03:20 | 15/05/2021 17:53:51 | 00:50:31 |
81 | 7234852 | TOUSSAINT | Thomas | H72//S:43 | 11.51 km/h | 14/05/2021 10:40:35 | 14/05/2021 11:31:07 | 00:50:32 |
82 | 7274880 | JACOB | Antoine | H73//S:44 | 11.50 km/h | 15/05/2021 12:11:36 | 15/05/2021 13:02:11 | 00:50:35 |
83 | 604890 | BECKERS | Anais | F10//Ef:1 | 11.41 km/h | 15/05/2021 10:21:58 | 15/05/2021 11:12:56 | 00:50:58 |
84 | 4034800 | BOURGARD | Grégory | H74//S:45 | 11.40 km/h | 15/05/2021 14:47:45 | 15/05/2021 15:38:47 | 00:51:02 |
85 | 2334910 | DERU | Fabian | H75//V1:19 | 11.39 km/h | 13/05/2021 14:32:17 | 13/05/2021 15:23:21 | 00:51:04 |
86 | 1384450 | BYNENS | Nicolas | H76//V3:3 | 11.37 km/h | 13/05/2021 09:42:00 | 13/05/2021 10:33:11 | 00:51:11 |
87 | 2644840 | MAGER | Greg | H77//V1:20 | 11.32 km/h | 13/05/2021 10:37:33 | 13/05/2021 11:28:56 | 00:51:23 |
88 | 4354845 | LEMAITRE | Jean Pierre | H78//V2:8 | 11.29 km/h | 10/05/2021 12:12:56 | 10/05/2021 13:04:29 | 00:51:33 |
89 | 4874821 | NADENOEN | Olivier | H79//V1:21 | 11.29 km/h | 13/05/2021 14:32:15 | 13/05/2021 15:23:48 | 00:51:33 |
90 | 3964910 | LANNEER | Eric | H80//V2:9 | 11.28 km/h | 10/03/2021 12:12:56 | 10/03/2021 13:04:31 | 00:51:35 |
91 | 1104030 | DE CECCO | Michael | H81//V1:22 | 11.23 km/h | 13/05/2021 10:37:45 | 13/05/2021 11:29:34 | 00:51:49 |
92 | 6284654 | LECLERCQ | Antoine | H82//Eg:3 | 11.16 km/h | 13/05/2021 13:05:51 | 13/05/2021 13:57:59 | 00:52:08 |
93 | 4604890 | THIELEN | Alain | H83//V2:10 | 11.11 km/h | 09/05/2021 16:32:05 | 09/05/2021 17:24:26 | 00:52:21 |
94 | 2694633 | PLOUMEN | Olivier | H84//S:46 | 11.06 km/h | 14/05/2021 18:48:22 | 14/05/2021 19:40:58 | 00:52:36 |
95 | 5814860 | ROOMANS | Christian | H85//V2:11 | 11.02 km/h | 16/05/2021 09:02:54 | 16/05/2021 09:55:41 | 00:52:47 |
96 | 2264840 | JUNGBLUTH | Raymond | H86//V4:1 | 10.83 km/h | 14/05/2021 15:40:53 | 14/05/2021 16:34:37 | 00:53:44 |
97 | 4774910 | MARCHAL | Amaury | H87//S:47 | 10.76 km/h | 14/05/2021 10:54:48 | 14/05/2021 11:48:53 | 00:54:05 |
98 | 4514600 | TELLER | Alicia | F11//A1:4 | 10.73 km/h | 13/05/2021 14:32:17 | 13/05/2021 15:26:30 | 00:54:13 |
99 | 2554650 | PETERKENNE | Gaëtan | H88//S:48 | 10.68 km/h | 10/05/2021 12:22:02 | 10/05/2021 13:16:31 | 00:54:29 |
100 | 3454890 | SPRONCK | Geoffrey | H89//V1:23 | 10.67 km/h | 14/05/2021 18:26:48 | 14/05/2021 19:21:18 | 00:54:30 |
101 | 3754650 | SCHOLZEN | Joannie | F12//A1:5 | 10.64 km/h | 10/05/2021 08:36:40 | 10/05/2021 09:31:21 | 00:54:41 |
102 | 4274910 | VERCAMMEN | Michel | H90//V1:24 | 10.62 km/h | 11/05/2021 17:46:25 | 11/05/2021 18:41:13 | 00:54:48 |
103 | 3804852 | VANDERHEYDEN | Sabine | F13//A2:4 | 10.60 km/h | 14/05/2021 10:40:45 | 14/05/2021 11:35:39 | 00:54:54 |
104 | 7054650 | BROUWIER | Victor | H91//Eg:4 | 10.50 km/h | 09/05/2021 09:44:03 | 09/05/2021 10:39:27 | 00:55:24 |
105 | 6044650 | ANDRIEN | Maxime | H92//S:49 | 10.47 km/h | 10/05/2021 15:30:16 | 10/05/2021 16:25:50 | 00:55:34 |
106 | 2554650 | PETERKENNE | Gaëtan | H93//S:50 | 10.44 km/h | 16/05/2021 13:52:16 | 16/05/2021 14:47:58 | 00:55:42 |
107 | 4674650 | BOLSSENS | Christophe | H94//V1:25 | 10.43 km/h | 12/05/2021 11:22:48 | 12/05/2021 12:18:36 | 00:55:48 |
108 | 7184653 | DEMBOUR | Fanny | F14//Ef:2 | 10.38 km/h | 15/05/2021 14:53:58 | 15/05/2021 15:49:59 | 00:56:01 |
109 | 4674650 | BOLSSENS | Christophe | H95//V1:26 | 10.37 km/h | 13/05/2021 11:19:27 | 13/05/2021 12:15:34 | 00:56:07 |
110 | 754890 | BECKERS | Séverine | F15//A1:6 | 10.35 km/h | 14/05/2021 18:13:44 | 14/05/2021 19:09:56 | 00:56:12 |
111 | 3904820 | REGNIER | Didier | H96//V2:12 | 10.34 km/h | 13/05/2021 10:00:00 | 13/05/2021 10:56:15 | 00:56:15 |
112 | 4944731 | MENNICKEN | Roger | H97//V3:4 | 10.32 km/h | 11/05/2021 19:17:18 | 11/05/2021 20:13:41 | 00:56:23 |
113 | 7034731 | MENNICKEN | Estelle | F16//D:3 | 10.32 km/h | 11/05/2021 19:17:29 | 11/05/2021 20:13:52 | 00:56:23 |
114 | 5994600 | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | H98//V2:13 | 10.31 km/h | 08/05/2021 17:46:11 | 08/05/2021 18:42:38 | 00:56:27 |
115 | 2564652 | EL BALDI | Fatiha | F17//A2:5 | 10.18 km/h | 11/05/2021 16:03:28 | 11/05/2021 17:00:37 | 00:57:09 |
116 | 174800 | JEROME | Stéphane | H99//V1:27 | 10.17 km/h | 15/05/2021 09:17:27 | 15/05/2021 10:14:38 | 00:57:11 |
117 | 604890 | BECKERS | Anais | F18//Ef:3 | 10.16 km/h | 13/05/2021 09:49:47 | 13/05/2021 10:47:02 | 00:57:15 |
118 | 1584870 | EUGÈNE | Sébastien | H100//V1:28 | 10.13 km/h | 10/05/2021 10:45:10 | 10/05/2021 11:42:35 | 00:57:25 |
119 | 7124800 | LANGE | Frédéric | H101//S:51 | 10.08 km/h | 10/05/2021 14:07:01 | 10/05/2021 15:04:42 | 00:57:41 |
120 | 764633 | HERKENNE | Nathalie | F19//A2:6 | 10.08 km/h | 11/05/2021 16:17:20 | 11/05/2021 17:15:04 | 00:57:44 |
121 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H102//S:52 | 10.04 km/h | 10/05/2021 10:45:10 | 10/05/2021 11:43:06 | 00:57:56 |
122 | 6254841 | HOUBBEN | Marie | F20//D:4 | 10.01 km/h | 15/05/2021 19:25:57 | 15/05/2021 20:24:04 | 00:58:07 |
123 | 5444671 | PIROSON | Christian | H103//V1:29 | 10.00 km/h | 10/05/2021 10:26:52 | 10/05/2021 11:25:02 | 00:58:10 |
124 | 374800 | ABAD LAMAS | Patricia | F21//A3:2 | 10.00 km/h | 13/05/2021 12:57:30 | 13/05/2021 13:55:41 | 00:58:11 |
125 | 1454650 | DUGARD | Jean-Michel | H104//V2:14 | 9.954 km/h | 16/05/2021 11:08:11 | 16/05/2021 12:06:39 | 00:58:28 |
126 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H105//S:53 | 9.883 km/h | 13/05/2021 11:56:28 | 13/05/2021 12:55:21 | 00:58:53 |
127 | 5404800 | UWERA | Dinah | F22//A1:7 | 9.875 km/h | 11/05/2021 16:50:11 | 11/05/2021 17:49:07 | 00:58:56 |
128 | 7084357 | OLIVIER | Pierre | H106//V3:5 | 9.872 km/h | 14/05/2021 13:17:25 | 14/05/2021 14:16:22 | 00:58:57 |
129 | 2524800 | LONNEUX | Daniel | H107//V1:30 | 9.784 km/h | 13/05/2021 19:37:26 | 13/05/2021 20:36:55 | 00:59:29 |
130 | 4724652 | VANDEGAAR | Tony | H108//V3:6 | 9.577 km/h | 16/05/2021 10:34:28 | 16/05/2021 11:35:14 | 01:00:46 |
131 | 7104802 | LEUSCH | Margaux | F23//D:5 | 9.577 km/h | 13/05/2021 09:02:15 | 13/05/2021 10:03:01 | 01:00:46 |
132 | 3514900 | HURLET | Lucien | H109//V3:7 | 9.567 km/h | 12/05/2021 13:52:28 | 12/05/2021 14:53:18 | 01:00:50 |
133 | 4674650 | BOLSSENS | Christophe | H110//V1:31 | 9.517 km/h | 11/05/2021 11:26:08 | 11/05/2021 12:27:17 | 01:01:09 |
134 | 2314800 | DUBLET | Serge | H111//V4:2 | 9.425 km/h | 13/05/2021 12:56:54 | 13/05/2021 13:58:39 | 01:01:45 |
135 | 754890 | BECKERS | Séverine | F24//A1:8 | 9.422 km/h | 09/05/2021 12:29:04 | 09/05/2021 13:30:50 | 01:01:46 |
136 | 3454890 | SPRONCK | Geoffrey | H112//V1:32 | 9.389 km/h | 09/05/2021 12:28:58 | 09/05/2021 13:30:57 | 01:01:59 |
137 | 4194960 | DI GIANDOMENICO | Magali | F25//A1:9 | 9.309 km/h | 16/05/2021 10:59:34 | 16/05/2021 12:02:05 | 01:02:31 |
138 | 1244650 | DEMOULIN | Vanessa | F26//A2:7 | 9.307 km/h | 16/05/2021 11:08:22 | 16/05/2021 12:10:54 | 01:02:32 |
139 | 4724652 | VANDEGAAR | Tony | H113//V3:8 | 9.292 km/h | 12/05/2021 10:12:17 | 12/05/2021 11:14:55 | 01:02:38 |
140 | 1714802 | GILLET | Aurélien | H114//S:54 | 9.274 km/h | 13/05/2021 10:24:02 | 13/05/2021 11:26:47 | 01:02:45 |
141 | 1944802 | JOSKIN | Zenaide | F27//D:6 | 9.269 km/h | 13/05/2021 10:23:56 | 13/05/2021 11:26:43 | 01:02:47 |
142 | 4924837 | WEBER | Gilberte | F28//A3:3 | 9.204 km/h | 11/05/2021 10:46:32 | 11/05/2021 11:49:46 | 01:03:14 |
143 | 1294890 | DEVILLE | Anaïs | F29//A1:10 | 9.004 km/h | 11/05/2021 18:19:06 | 11/05/2021 19:23:44 | 01:04:38 |
144 | 3144340 | RINALDI | Vincent | H115//S:55 | 9.002 km/h | 11/05/2021 18:19:07 | 11/05/2021 19:23:46 | 01:04:39 |
145 | 7164845 | POYSAT | Jean | H116//V1:33 | 8.949 km/h | 13/05/2021 10:32:36 | 13/05/2021 11:37:38 | 01:05:02 |
146 | 1974630 | CAPIER | Jean-Marie | H117//V3:9 | 8.880 km/h | 09/05/2021 10:24:05 | 09/05/2021 11:29:37 | 01:05:32 |
147 | 7264880 | JACOB | Joel | H118//V1:34 | 8.833 km/h | 15/05/2021 12:11:28 | 15/05/2021 13:17:21 | 01:05:53 |
148 | 7074890 | GEURTEN | Françoise | F30//A1:11 | 8.756 km/h | 09/05/2021 09:58:00 | 09/05/2021 11:04:28 | 01:06:28 |
149 | 5234020 | NOIRFALISE | Cécile | F31//A2:8 | 8.745 km/h | 08/05/2021 11:35:26 | 08/05/2021 12:41:59 | 01:06:33 |
150 | 7014837 | DEJALLE | David | H119//V1:35 | 8.671 km/h | 16/05/2021 12:41:58 | 16/05/2021 13:49:05 | 01:07:07 |
151 | 6344840 | MEYER | Nathalie | F32//A1:12 | 8.624 km/h | 16/05/2021 11:02:20 | 16/05/2021 12:09:49 | 01:07:29 |
152 | 3994860 | BOURGARD | Sonya | F33//Ef:4 | 8.571 km/h | 14/05/2021 14:12:44 | 14/05/2021 15:20:38 | 01:07:54 |
153 | 4034800 | BOURGARD | Grégory | H120//S:56 | 8.552 km/h | 14/05/2021 14:12:43 | 14/05/2021 15:20:46 | 01:08:03 |
154 | 254841 | LOVENBERG | Guy | H121//V3:10 | 8.552 km/h | 12/05/2021 15:57:03 | 12/05/2021 17:05:06 | 01:08:03 |
155 | 7024250 | LÉNAERTS | Raymond | H122//V3:11 | 8.492 km/h | 13/05/2021 07:13:46 | 13/05/2021 08:22:18 | 01:08:32 |
156 | 7144670 | PAGGEN | Marie-Anne | F34//A2:9 | 8.486 km/h | 10/05/2021 18:19:54 | 10/05/2021 19:28:29 | 01:08:35 |
157 | 3624800 | LANSLOTS | Francine | F35//A3:4 | 8.410 km/h | 09/05/2021 12:01:51 | 09/05/2021 13:11:03 | 01:09:12 |
158 | 7094670 | LEHANE | Nicolas | H123//S:57 | 8.259 km/h | 09/05/2021 16:28:33 | 09/05/2021 17:39:01 | 01:10:28 |
159 | 254841 | LOVENBERG | Guy | H124//V3:12 | 8.158 km/h | 10/05/2021 11:45:36 | 10/05/2021 12:56:56 | 01:11:20 |
160 | 5744840 | BONNI | Thierry | H125//S:58 | 8.049 km/h | 11/05/2021 13:19:49 | 11/05/2021 14:32:07 | 01:12:18 |
161 | 254841 | LOVENBERG | Guy | H126//V3:13 | 8.029 km/h | 08/05/2021 17:14:43 | 08/05/2021 18:27:12 | 01:12:29 |
162 | 184654 | LECLERCQ | Xavier | H127//V1:36 | 7.983 km/h | 13/05/2021 13:05:12 | 13/05/2021 14:18:06 | 01:12:54 |
163 | 214800 | ROUFOSSE | Benoit | H128//V2:15 | 7.952 km/h | 13/05/2021 13:05:12 | 13/05/2021 14:18:23 | 01:13:11 |
164 | 4674650 | BOLSSENS | Christophe | H129//V1:37 | 7.669 km/h | 14/05/2021 11:00:50 | 14/05/2021 12:16:43 | 01:15:53 |
165 | 7334651 | COLLING | Philippe | H130//V3:14 | 7.302 km/h | 16/05/2021 13:05:56 | 16/05/2021 14:25:38 | 01:19:42 |
© Copyright 2021 - Franssen Christophe