Retour |
Classement provisoire Jogging Bolland
1 | 7524651 | DEMIRKAZAN | Mikail | H1//S:1 | 17.61 km/h | 03/04/2021 14:30:07 | 03/04/2021 15:00:46 | 00:30:39 |
2 | 934821 | CARABIN | Sébastien | H2//S:2 | 16.82 km/h | 01/04/2021 17:57:17 | 01/04/2021 18:29:23 | 00:32:06 |
3 | 6274950 | KLEIN | Samuel | H3//V1:1 | 16.20 km/h | 03/04/2021 16:44:10 | 03/04/2021 17:17:30 | 00:33:20 |
4 | 354630 | BARTHOLEMY | Thierry | H4//V1:2 | 15.50 km/h | 03/04/2021 16:42:32 | 03/04/2021 17:17:21 | 00:34:49 |
5 | 6154860 | EVRARD | Amaury | H5//V1:3 | 14.95 km/h | 02/04/2021 08:14:42 | 02/04/2021 08:50:49 | 00:36:07 |
6 | 7134651 | GOMEZ | Xavier | H6//V1:4 | 14.83 km/h | 03/04/2021 09:54:00 | 03/04/2021 10:30:24 | 00:36:24 |
7 | 4974651 | GARCIA | Fabrice | H7//V1:5 | 14.76 km/h | 29/03/2021 15:48:00 | 29/03/2021 16:24:35 | 00:36:35 |
8 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H8//S:3 | 14.66 km/h | 01/04/2021 17:01:22 | 01/04/2021 17:38:11 | 00:36:49 |
9 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H9//S:4 | 14.50 km/h | 02/04/2021 12:25:06 | 02/04/2021 13:02:20 | 00:37:14 |
10 | 6014950 | BRONLET | Emma | F1//Ef:1 | 14.38 km/h | 03/04/2021 15:32:10 | 03/04/2021 16:09:43 | 00:37:33 |
11 | 4114600 | CIOMEK | Johan | H10//S:5 | 14.28 km/h | 04/04/2021 17:16:38 | 04/04/2021 17:54:26 | 00:37:48 |
12 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H11//V1:6 | 14.24 km/h | 04/04/2021 10:06:49 | 04/04/2021 10:44:44 | 00:37:55 |
13 | 2434672 | FETTWEIS | Véronique | F2//D:1 | 14.21 km/h | 02/04/2021 10:08:15 | 02/04/2021 10:46:15 | 00:38:00 |
14 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H12//S:6 | 14.19 km/h | 02/04/2021 16:55:54 | 02/04/2021 17:33:57 | 00:38:03 |
15 | 2434672 | FETTWEIS | Véronique | F3//D:2 | 14.18 km/h | 04/04/2021 10:06:48 | 04/04/2021 10:44:52 | 00:38:04 |
16 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H13//S:7 | 14.05 km/h | 31/03/2021 17:02:17 | 31/03/2021 17:40:43 | 00:38:26 |
17 | 2334910 | DERU | Fabian | H14//V1:7 | 14.03 km/h | 03/04/2021 16:49:50 | 03/04/2021 17:28:18 | 00:38:28 |
18 | 5494608 | NICOLAS | Francis | H15//V2:1 | 13.98 km/h | 04/04/2021 10:06:00 | 04/04/2021 10:44:36 | 00:38:36 |
19 | 3604837 | JANSSEN | Nicolas | H16//S:8 | 13.98 km/h | 05/04/2021 10:51:43 | 05/04/2021 11:30:19 | 00:38:36 |
20 | 3984910 | LANNEER | Gabriel | H17//Eg:1 | 13.91 km/h | 02/04/2021 13:44:35 | 02/04/2021 14:23:23 | 00:38:48 |
21 | 1444900 | DEBROUX | Sébastien | H18//V1:8 | 13.86 km/h | 27/03/2021 14:50:08 | 27/03/2021 15:29:05 | 00:38:57 |
22 | 4854800 | OLIVIER | Laurent | H19//V1:9 | 13.82 km/h | 01/04/2021 09:33:14 | 01/04/2021 10:12:17 | 00:39:03 |
23 | 3494653 | HOGGE | Gaëtan | H20//S:9 | 13.79 km/h | 29/03/2021 11:23:10 | 29/03/2021 12:02:18 | 00:39:08 |
24 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H21//S:10 | 13.77 km/h | 30/03/2021 17:03:05 | 30/03/2021 17:42:17 | 00:39:12 |
25 | 2154834 | HUPPERETZ | Patrick | H22//V1:10 | 13.75 km/h | 03/04/2021 11:44:46 | 03/04/2021 12:24:02 | 00:39:16 |
26 | 2144801 | LIÉGEOIS | Sylvain | H23//S:11 | 13.74 km/h | 03/04/2021 14:57:43 | 03/04/2021 15:37:01 | 00:39:18 |
27 | 7674801 | DIDDEREN | Thierry | H24//V1:11 | 13.71 km/h | 05/04/2021 10:35:21 | 05/04/2021 11:14:43 | 00:39:22 |
28 | 974600 | CIOMEK | Frederic | H25//V2:2 | 13.71 km/h | 02/04/2021 13:29:00 | 02/04/2021 14:08:22 | 00:39:22 |
29 | 3814020 | JANDRAIN | François | H26//V1:12 | 13.71 km/h | 27/03/2021 14:50:08 | 27/03/2021 15:29:30 | 00:39:22 |
30 | 7350000 | NIRO | Anthony | H27//S:12 | 13.67 km/h | 01/04/2021 16:58:35 | 01/04/2021 17:38:05 | 00:39:30 |
31 | 1754630 | HANSEZ | Anne | F4//D:3 | 13.62 km/h | 03/04/2021 09:56:19 | 03/04/2021 10:35:57 | 00:39:38 |
32 | 4494800 | COLLING | Jean Yves | H28//S:13 | 13.50 km/h | 01/04/2021 16:58:16 | 01/04/2021 17:38:15 | 00:39:59 |
33 | 114801 | PESSER | Aline | F5//A2:1 | 13.38 km/h | 04/04/2021 10:06:00 | 04/04/2021 10:46:21 | 00:40:21 |
34 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H29//S:14 | 13.37 km/h | 04/04/2021 12:16:06 | 04/04/2021 12:56:28 | 00:40:22 |
35 | 7413798 | HALDERS | Servais | H30//V4:1 | 13.36 km/h | 03/04/2021 10:32:20 | 03/04/2021 11:12:45 | 00:40:25 |
36 | 5024630 | BACKAERT | Alan | H31//S:15 | 13.23 km/h | 31/03/2021 19:25:00 | 31/03/2021 20:05:48 | 00:40:48 |
37 | 6214654 | GERON | Sébastien | H32//S:16 | 13.06 km/h | 01/04/2021 17:59:44 | 01/04/2021 18:41:03 | 00:41:19 |
38 | 3964910 | LANNEER | Eric | H33//V2:3 | 12.96 km/h | 02/04/2021 13:42:30 | 02/04/2021 14:24:09 | 00:41:39 |
39 | 2344900 | JULIEN | Moray | H34//S:17 | 12.87 km/h | 03/04/2021 14:57:44 | 03/04/2021 15:39:40 | 00:41:56 |
40 | 5204130 | AKKERMANS | Christian | H35//V3:1 | 12.86 km/h | 04/04/2021 11:00:00 | 04/04/2021 11:41:58 | 00:41:58 |
41 | 74800 | MESTREZ | Eric | H36//V1:13 | 12.80 km/h | 04/04/2021 09:00:00 | 04/04/2021 09:42:10 | 00:42:10 |
42 | 304860 | WALRAFF | Wally | H37//V2:4 | 12.80 km/h | 02/04/2021 16:06:44 | 02/04/2021 16:48:55 | 00:42:11 |
43 | 34860 | SCHOONBROODT | Benoit | H38//V1:14 | 12.74 km/h | 02/04/2021 16:06:39 | 02/04/2021 16:49:01 | 00:42:22 |
44 | 3614000 | KEVELAER | Béatrice | F6//A2:2 | 12.73 km/h | 04/04/2021 12:00:00 | 04/04/2021 12:42:24 | 00:42:24 |
45 | 4854800 | OLIVIER | Laurent | H39//V1:15 | 12.71 km/h | 01/04/2021 13:31:22 | 01/04/2021 14:13:51 | 00:42:29 |
46 | 4994652 | ROYEN | Cédric | H40//S:18 | 12.67 km/h | 28/03/2021 11:13:17 | 28/03/2021 11:55:53 | 00:42:36 |
47 | 1934621 | DALLA CORTE | Ludovic | H41//S:19 | 12.62 km/h | 03/04/2021 15:07:03 | 03/04/2021 15:49:50 | 00:42:47 |
48 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H42//V2:5 | 12.57 km/h | 02/04/2021 15:58:48 | 02/04/2021 16:41:45 | 00:42:57 |
49 | 2144801 | LIÉGEOIS | Sylvain | H43//S:20 | 12.53 km/h | 02/04/2021 11:09:24 | 02/04/2021 11:52:28 | 00:43:04 |
50 | 2904910 | FOGUENNE | Tiziano | H44//S:21 | 12.52 km/h | 03/04/2021 11:01:02 | 03/04/2021 11:44:08 | 00:43:06 |
51 | 7554671 | LEINARTZ | Laurent | H45//S:22 | 12.48 km/h | 02/04/2021 08:47:53 | 02/04/2021 09:31:09 | 00:43:16 |
52 | 614890 | BECKERS | Joel | H46//V1:16 | 12.46 km/h | 04/04/2021 09:28:40 | 04/04/2021 10:11:59 | 00:43:19 |
53 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H47//V2:6 | 12.32 km/h | 27/03/2021 12:14:06 | 27/03/2021 12:57:55 | 00:43:49 |
54 | 1384450 | BYNENS | Nicolas | H48//V3:2 | 12.29 km/h | 04/04/2021 10:10:00 | 04/04/2021 10:53:55 | 00:43:55 |
55 | 6394000 | SOMVILLE | Pierre René | H49//V1:17 | 12.21 km/h | 04/04/2021 12:32:51 | 04/04/2021 13:17:03 | 00:44:12 |
56 | 4574910 | HERZET | Mireille | F7//A3:1 | 12.21 km/h | 03/04/2021 10:59:00 | 03/04/2021 11:43:13 | 00:44:13 |
57 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H50//V1:18 | 12.20 km/h | 31/03/2021 11:23:42 | 31/03/2021 12:07:56 | 00:44:14 |
58 | 604890 | BECKERS | Anais | F8//Ef:2 | 12.18 km/h | 04/04/2021 09:28:50 | 04/04/2021 10:13:08 | 00:44:18 |
59 | 5684890 | VANDERBEEKEN | Romain | H51//S:23 | 12.18 km/h | 05/04/2021 10:00:00 | 05/04/2021 10:44:20 | 00:44:20 |
60 | 2114653 | HEYERES | Lucas | H52//S:24 | 12.14 km/h | 05/04/2021 10:00:00 | 05/04/2021 10:44:27 | 00:44:27 |
61 | 5964650 | SCHYNS | Bastien | H53//S:25 | 12.14 km/h | 31/03/2021 19:38:11 | 31/03/2021 20:22:39 | 00:44:28 |
62 | 5364801 | COLLIN | Manon | F9//D:4 | 12.13 km/h | 01/04/2021 15:16:55 | 01/04/2021 16:01:26 | 00:44:31 |
63 | 3794800 | DUPONT | Céline | F10//A1:1 | 12.10 km/h | 05/04/2021 10:35:15 | 05/04/2021 11:19:52 | 00:44:37 |
64 | 7004821 | BALTUS | Antoine | H54//S:26 | 12.07 km/h | 29/03/2021 16:38:29 | 29/03/2021 17:23:13 | 00:44:44 |
65 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H55//V2:7 | 12.04 km/h | 31/03/2021 17:40:34 | 31/03/2021 18:25:25 | 00:44:51 |
66 | 1094870 | DE CECCO | Jonathan | H56//S:27 | 12.03 km/h | 31/03/2021 18:43:33 | 31/03/2021 19:28:26 | 00:44:53 |
67 | 3914650 | WILLEMS | Florence | F11//Ef:3 | 12.02 km/h | 03/04/2021 09:52:53 | 03/04/2021 10:37:47 | 00:44:54 |
68 | 5124653 | MUYLKENS | Vincent | H57//V2:8 | 12.02 km/h | 04/04/2021 10:50:03 | 04/04/2021 11:34:57 | 00:44:54 |
69 | 2044800 | LEGRAND | Christophe | H58//V1:19 | 11.98 km/h | 01/04/2021 18:14:40 | 01/04/2021 18:59:44 | 00:45:04 |
70 | 5764800 | DEBATY | Julie | F12//A1:2 | 11.97 km/h | 02/04/2021 16:07:30 | 02/04/2021 16:52:35 | 00:45:05 |
71 | 6264630 | JACQUET | Caroline | F13//A1:3 | 11.97 km/h | 02/04/2021 16:07:42 | 02/04/2021 16:52:48 | 00:45:06 |
72 | 5734821 | RIGA | Philippe | H59//V2:9 | 11.91 km/h | 03/04/2021 11:04:38 | 03/04/2021 11:49:58 | 00:45:20 |
73 | 7014900 | SERVAIS | Ronald | H60//V1:20 | 11.90 km/h | 05/04/2021 08:31:00 | 05/04/2021 09:16:21 | 00:45:21 |
74 | 4354845 | LEMAITRE | Jean Pierre | H61//V2:10 | 11.86 km/h | 02/04/2021 13:41:29 | 02/04/2021 14:27:00 | 00:45:31 |
75 | 7664632 | MASSART | Pascal | H62//V2:11 | 11.84 km/h | 03/04/2021 16:39:13 | 03/04/2021 17:24:48 | 00:45:35 |
76 | 5584890 | RADERMECKER | Isabelle | F14//A2:3 | 11.78 km/h | 04/04/2021 12:32:41 | 04/04/2021 13:18:30 | 00:45:49 |
77 | 7604800 | FLÉRON | Adeline | F15//D:5 | 11.76 km/h | 03/04/2021 16:23:06 | 03/04/2021 17:09:01 | 00:45:55 |
78 | 3914650 | WILLEMS | Florence | F16//Ef:4 | 11.74 km/h | 27/03/2021 14:43:32 | 27/03/2021 15:29:31 | 00:45:59 |
79 | 4514600 | TELLER | Alicia | F17//A1:4 | 11.73 km/h | 03/04/2021 16:49:49 | 03/04/2021 17:35:49 | 00:46:00 |
80 | 7684890 | MOYSE | Jérôme | H63//V1:21 | 11.68 km/h | 03/04/2021 15:09:59 | 03/04/2021 15:56:11 | 00:46:12 |
81 | 4034800 | BOURGARD | Gregory | H64//S:28 | 11.57 km/h | 02/04/2021 13:30:10 | 02/04/2021 14:16:49 | 00:46:39 |
82 | 2954050 | DEVIVIER | Marc | H65//V1:22 | 11.56 km/h | 03/04/2021 10:02:45 | 03/04/2021 10:49:27 | 00:46:42 |
83 | 4614630 | KEUTIENS | Thierry | H66//V1:23 | 11.51 km/h | 04/04/2021 17:58:41 | 04/04/2021 18:45:34 | 00:46:53 |
84 | 2644840 | MAGER | Greg | H67//V1:24 | 11.50 km/h | 04/04/2021 10:31:06 | 04/04/2021 11:18:03 | 00:46:57 |
85 | 7084651 | KONINGS | Nathalie | F18//A2:4 | 11.46 km/h | 31/03/2021 13:56:23 | 31/03/2021 14:43:29 | 00:47:06 |
86 | 4684650 | HOCK | Michael | H68//S:29 | 11.46 km/h | 31/03/2021 15:19:55 | 31/03/2021 16:07:01 | 00:47:06 |
87 | 4274910 | VERCAMMEN | Michel | H69//V1:25 | 11.46 km/h | 03/04/2021 08:14:24 | 03/04/2021 09:01:31 | 00:47:07 |
88 | 7304653 | HOGGE | Samuël | H70//Eg:2 | 11.43 km/h | 02/04/2021 10:45:23 | 02/04/2021 11:32:37 | 00:47:14 |
89 | 6054890 | BAGUETTE | Lionel | H71//S:30 | 11.42 km/h | 01/04/2021 17:59:06 | 01/04/2021 18:46:23 | 00:47:17 |
90 | 5834845 | MARCOTTE | Jean Luc | H72//V3:3 | 11.38 km/h | 02/04/2021 11:29:37 | 02/04/2021 12:17:03 | 00:47:26 |
91 | 514650 | ANDRIEN | Tony | H73//V3:4 | 11.37 km/h | 04/04/2021 10:00:00 | 04/04/2021 10:47:29 | 00:47:29 |
92 | 3904820 | REGNIER | Didier | 19//A3:2 | 11.37 km/h | 04/04/2021 10:00:00 | 04/04/2021 10:47:29 | 00:47:29 |
93 | 7654650 | WILLEMS | Romain | H74//Eg:3 | 11.33 km/h | 03/04/2021 11:47:25 | 03/04/2021 12:35:04 | 00:47:39 |
94 | 5814860 | ROOMANS | Christian | H75//V2:12 | 11.32 km/h | 03/04/2021 10:53:40 | 03/04/2021 11:41:22 | 00:47:42 |
95 | 6414890 | WEBER | Clément | H76//S:31 | 11.31 km/h | 02/04/2021 09:07:22 | 02/04/2021 09:55:05 | 00:47:43 |
96 | 4834970 | SELS | Gregory | H77//S:32 | 11.30 km/h | 04/04/2021 10:53:45 | 04/04/2021 11:41:30 | 00:47:45 |
97 | 6334830 | MERCIER | Jonathan | H78//S:33 | 11.30 km/h | 03/04/2021 08:56:02 | 03/04/2021 09:43:48 | 00:47:46 |
98 | 2294040 | DENOISIEUX | Christian | H79//V2:13 | 11.28 km/h | 30/03/2021 10:18:28 | 30/03/2021 11:06:18 | 00:47:50 |
99 | 7634653 | HEGGEN | Samuel | H80//S:34 | 11.25 km/h | 04/04/2021 11:02:24 | 04/04/2021 11:50:24 | 00:48:00 |
100 | 2034651 | LECHANTEUR | Eric | H81//V2:14 | 11.23 km/h | 27/03/2021 17:16:38 | 27/03/2021 18:04:41 | 00:48:03 |
101 | 574860 | AUTMANNS | Fanny | F20//A1:5 | 11.22 km/h | 05/04/2021 10:15:10 | 05/04/2021 11:03:17 | 00:48:07 |
102 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H82//V1:26 | 11.22 km/h | 31/03/2021 12:10:58 | 31/03/2021 12:59:05 | 00:48:07 |
103 | 2054860 | LEGRAND | Geoffray | H83//S:35 | 11.20 km/h | 05/04/2021 10:15:07 | 05/04/2021 11:03:18 | 00:48:11 |
104 | 7544861 | BONAVENTURE | Jeremy | H84//S:36 | 11.11 km/h | 04/04/2021 10:21:52 | 04/04/2021 11:10:26 | 00:48:34 |
105 | 5414801 | PIRLOT | Bernard | H85//V1:27 | 11.11 km/h | 31/03/2021 17:23:53 | 31/03/2021 18:12:29 | 00:48:36 |
106 | 7383770 | CORTLEVEN | Willy | H86//V4:2 | 11.09 km/h | 03/04/2021 10:31:00 | 03/04/2021 11:19:40 | 00:48:40 |
107 | 7274800 | FRAITURE | Clément | H87//Eg:4 | 11.06 km/h | 05/04/2021 10:27:18 | 05/04/2021 11:16:05 | 00:48:47 |
108 | 684650 | BARTHOLOMEUS | Nicolas | H88//S:37 | 11.04 km/h | 05/04/2021 14:42:10 | 05/04/2021 15:31:04 | 00:48:54 |
109 | 4604890 | THIELEN | Alain | H89//V2:15 | 10.96 km/h | 04/04/2021 09:09:04 | 04/04/2021 09:58:18 | 00:49:14 |
110 | 7534653 | DEMBOUR | Fanny | F21//Ef:5 | 10.95 km/h | 03/04/2021 11:00:22 | 03/04/2021 11:49:39 | 00:49:17 |
111 | 7424650 | WEBER | Charles | H90//S:38 | 10.92 km/h | 02/04/2021 09:05:36 | 02/04/2021 09:55:01 | 00:49:25 |
112 | 2614910 | FOGUENNE | Marie-France | F22//Ef:6 | 10.89 km/h | 04/04/2021 11:01:36 | 04/04/2021 11:51:11 | 00:49:35 |
113 | 2694633 | PLOUMEN | Olivier | H91//S:39 | 10.85 km/h | 01/04/2021 18:45:43 | 01/04/2021 19:35:29 | 00:49:46 |
114 | 5994600 | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | H92//V2:16 | 10.82 km/h | 03/04/2021 16:01:10 | 03/04/2021 16:51:04 | 00:49:54 |
115 | 1394800 | CHEBIL | Rami | H93//V1:28 | 10.81 km/h | 01/04/2021 18:14:40 | 01/04/2021 19:04:35 | 00:49:55 |
116 | 1104030 | DE CECCO | Michael | H94//V1:29 | 10.80 km/h | 31/03/2021 18:43:32 | 31/03/2021 19:33:32 | 00:50:00 |
117 | 2754357 | MUNAUT | Carine | F23//A3:3 | 10.71 km/h | 02/04/2021 17:25:15 | 02/04/2021 18:15:38 | 00:50:23 |
118 | 7324870 | SAUVAGE | Maxime | H95//S:40 | 10.66 km/h | 02/04/2021 18:25:27 | 02/04/2021 19:16:04 | 00:50:37 |
119 | 7094700 | LENTZ | Bernd | H96//V1:30 | 10.66 km/h | 29/03/2021 18:33:35 | 29/03/2021 19:24:14 | 00:50:39 |
120 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H97//S:41 | 10.64 km/h | 31/03/2021 20:09:38 | 31/03/2021 21:00:21 | 00:50:43 |
121 | 2694633 | PLOUMEN | Olivier | H98//S:42 | 10.64 km/h | 28/03/2021 11:18:32 | 28/03/2021 12:09:16 | 00:50:44 |
122 | 4774910 | MARCHAL | Amaury | H99//S:43 | 10.64 km/h | 31/03/2021 16:51:16 | 31/03/2021 17:42:01 | 00:50:45 |
123 | 4744671 | BAIVERLIN | Maxime | H100//V1:31 | 10.62 km/h | 04/04/2021 09:28:19 | 04/04/2021 10:19:08 | 00:50:49 |
124 | 4204130 | DEMARTEAU | Diego | H101//Eg:5 | 10.62 km/h | 05/04/2021 11:06:00 | 05/04/2021 11:56:50 | 00:50:50 |
125 | 3934020 | JOWAY | Eric | H102//V3:5 | 10.60 km/h | 01/04/2021 18:06:10 | 01/04/2021 18:57:06 | 00:50:56 |
126 | 5404800 | UWERA | Dinah | F24//A1:6 | 10.56 km/h | 04/04/2021 15:19:38 | 04/04/2021 16:10:46 | 00:51:08 |
127 | 5444671 | PIROSON | Christian | H103//V1:32 | 10.52 km/h | 04/04/2021 09:28:18 | 04/04/2021 10:19:36 | 00:51:18 |
128 | 5264650 | FASSOTTE | Gisèle | F25//A1:7 | 10.52 km/h | 03/04/2021 11:46:57 | 03/04/2021 12:38:15 | 00:51:18 |
129 | 6104620 | DE CECCO | Frederic | H104//V1:33 | 10.51 km/h | 31/03/2021 18:43:29 | 31/03/2021 19:34:50 | 00:51:21 |
130 | 7324870 | SAUVAGE | Maxime | H105//S:44 | 10.40 km/h | 31/03/2021 18:25:56 | 31/03/2021 19:17:50 | 00:51:54 |
131 | 7514041 | BELLUZ | Olivier | H106//S:45 | 10.40 km/h | 04/04/2021 09:28:00 | 04/04/2021 10:19:55 | 00:51:55 |
132 | 2094651 | DELWAIDE | Anne | F26//A3:4 | 10.35 km/h | 02/04/2021 18:13:25 | 02/04/2021 19:05:34 | 00:52:09 |
133 | 7504040 | OZMEN | William | H107//S:46 | 10.33 km/h | 04/04/2021 09:27:44 | 04/04/2021 10:19:58 | 00:52:14 |
134 | 7174860 | GRUSLIN | Frédéric | H108//V1:34 | 10.32 km/h | 30/03/2021 09:18:55 | 30/03/2021 10:11:14 | 00:52:19 |
135 | 2524800 | LONNEUX | Daniel | H109//V1:35 | 10.29 km/h | 31/03/2021 09:01:29 | 31/03/2021 09:53:56 | 00:52:27 |
136 | 3754650 | SCHOLZEN | Joannie | F27//A1:8 | 10.29 km/h | 29/03/2021 08:34:20 | 29/03/2021 09:26:48 | 00:52:28 |
137 | 7114630 | APA | Andrea | H110//S:47 | 10.25 km/h | 27/03/2021 09:52:02 | 27/03/2021 10:44:41 | 00:52:39 |
138 | 6174910 | FOGUENNE | Sylvain | H111//Eg:6 | 10.24 km/h | 04/04/2021 11:01:22 | 04/04/2021 11:54:06 | 00:52:44 |
139 | 7124633 | DENOOZ | Cédric | H112//S:48 | 10.18 km/h | 27/03/2021 09:52:01 | 27/03/2021 10:45:01 | 00:53:00 |
140 | 7254653 | SCHLECK | Sandra | F28//A1:9 | 10.18 km/h | 31/03/2021 17:31:30 | 31/03/2021 18:24:32 | 00:53:02 |
141 | 2264840 | JUNGBLUTH | Raymond | H113//V4:3 | 10.17 km/h | 05/04/2021 13:27:12 | 05/04/2021 14:20:17 | 00:53:05 |
142 | 2884910 | FOGUENNE | Alain | H114//V1:36 | 10.16 km/h | 04/04/2021 11:01:08 | 04/04/2021 11:54:14 | 00:53:06 |
143 | 5264650 | FASSOTTE | Gisèle | F29//A1:10 | 10.16 km/h | 27/03/2021 14:42:49 | 27/03/2021 15:35:56 | 00:53:07 |
144 | 7404653 | CHARLIER | Amélie | F30//D:6 | 10.14 km/h | 01/04/2021 11:10:07 | 01/04/2021 12:03:20 | 00:53:13 |
145 | 4914800 | MAWET | Nathalie | F31//A2:5 | 10.11 km/h | 02/04/2021 17:43:03 | 02/04/2021 18:36:26 | 00:53:23 |
146 | 1584870 | EUGÈNE | Sébastien | H115//V1:37 | 10.10 km/h | 27/03/2021 11:15:56 | 27/03/2021 12:09:23 | 00:53:27 |
147 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H116//S:49 | 10.07 km/h | 27/03/2021 11:15:44 | 27/03/2021 12:09:19 | 00:53:35 |
148 | 1424581 | CLERFAYS | Hubert | H117//V3:6 | 9.996 km/h | 04/04/2021 19:05:48 | 04/04/2021 19:59:49 | 00:54:01 |
149 | 7044537 | CIMINO | Armando | H118//V1:38 | 9.993 km/h | 27/03/2021 13:04:48 | 27/03/2021 13:58:50 | 00:54:02 |
150 | 3934020 | JOWAY | Eric | H119//V3:7 | 9.990 km/h | 05/04/2021 10:26:14 | 05/04/2021 11:20:17 | 00:54:03 |
151 | 754890 | BECKERS | Séverine | F32//A1:11 | 9.960 km/h | 05/04/2021 15:46:50 | 05/04/2021 16:41:03 | 00:54:13 |
152 | 2304630 | LALLEMAND | Virginie | F33//A1:12 | 9.956 km/h | 03/04/2021 14:46:26 | 03/04/2021 15:40:40 | 00:54:14 |
153 | 3454890 | SPRONCK | Geoffrey | H120//V1:39 | 9.953 km/h | 05/04/2021 15:46:58 | 05/04/2021 16:41:13 | 00:54:15 |
154 | 1354845 | COUVREUR | Charles-Philippe | H121//V3:8 | 9.953 km/h | 05/04/2021 16:31:07 | 05/04/2021 17:25:22 | 00:54:15 |
155 | 1234800 | DELHAUSSE | Simon | H122//S:50 | 9.932 km/h | 03/04/2021 10:50:17 | 03/04/2021 11:44:39 | 00:54:22 |
156 | 374800 | ABAD LAMAS | Patricia | F34//A3:5 | 9.908 km/h | 02/04/2021 14:29:39 | 02/04/2021 15:24:09 | 00:54:30 |
157 | 174800 | JEROME | Stéphane | H123//V1:40 | 9.902 km/h | 02/04/2021 09:08:09 | 02/04/2021 10:02:41 | 00:54:32 |
158 | 2974970 | ANGÉLIQUE | Marine | F35//D:7 | 9.857 km/h | 04/04/2021 10:52:14 | 04/04/2021 11:47:01 | 00:54:47 |
159 | 2494860 | HAUSMANN | Bertrand | H124//V2:17 | 9.845 km/h | 04/04/2021 12:18:36 | 04/04/2021 13:13:27 | 00:54:51 |
160 | 6404020 | TERRON | Bartho | H125//V2:18 | 9.818 km/h | 05/04/2021 10:25:49 | 05/04/2021 11:20:49 | 00:55:00 |
161 | 7644650 | CORDEWENER | Céline | F36//D:8 | 9.812 km/h | 03/04/2021 08:30:08 | 03/04/2021 09:25:10 | 00:55:02 |
162 | 2894860 | SIQUET | Pascale | F37//A3:6 | 9.806 km/h | 02/04/2021 17:43:03 | 02/04/2021 18:38:07 | 00:55:04 |
163 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H126//S:51 | 9.806 km/h | 29/03/2021 17:00:50 | 29/03/2021 17:55:54 | 00:55:04 |
164 | 7214653 | FAFCHAMPS | Thibaut | H127//Eg:7 | 9.759 km/h | 28/03/2021 11:13:20 | 28/03/2021 12:08:40 | 00:55:20 |
165 | 7064607 | POSSEN | Mike | H128//V1:41 | 9.756 km/h | 27/03/2021 13:04:16 | 27/03/2021 13:59:37 | 00:55:21 |
166 | 7484357 | OLIVIER | Pierre | H129//V3:9 | 9.683 km/h | 03/04/2021 11:29:47 | 03/04/2021 12:25:33 | 00:55:46 |
167 | 1714802 | GILLET | Aurelien | H130//S:52 | 9.660 km/h | 05/04/2021 15:28:48 | 05/04/2021 16:24:42 | 00:55:54 |
168 | 1944802 | JOSKIN | Zénaïde | F38//D:9 | 9.660 km/h | 05/04/2021 15:28:43 | 05/04/2021 16:24:37 | 00:55:54 |
169 | 1654910 | DELGADO | Micheline | F39//A2:6 | 9.599 km/h | 04/04/2021 11:00:55 | 04/04/2021 11:57:10 | 00:56:15 |
170 | 7224860 | DOSSERAY | Frédéric | H131//V1:42 | 9.591 km/h | 28/03/2021 11:18:31 | 28/03/2021 12:14:49 | 00:56:18 |
171 | 5484460 | THEATE | Jean | H132//V2:19 | 9.571 km/h | 31/03/2021 08:35:43 | 31/03/2021 09:32:08 | 00:56:25 |
172 | 7204653 | FAFCHAMPS | Laurent | H133//V1:43 | 9.560 km/h | 28/03/2021 11:13:19 | 28/03/2021 12:09:48 | 00:56:29 |
173 | 4274910 | VERCAMMEN | Michel | H134//V1:44 | 9.549 km/h | 31/03/2021 20:08:53 | 31/03/2021 21:05:26 | 00:56:33 |
174 | 7644600 | MICHIELS | Thierry | H135//V1:45 | 9.540 km/h | 27/03/2021 13:03:58 | 27/03/2021 14:00:34 | 00:56:36 |
175 | 7074653 | TOSSINGS | Mike | H136//S:53 | 9.470 km/h | 28/03/2021 17:41:51 | 28/03/2021 18:38:52 | 00:57:01 |
176 | 5404800 | UWERA | Dinah | F40//A1:13 | 9.459 km/h | 30/03/2021 16:48:07 | 30/03/2021 17:45:12 | 00:57:05 |
