Retour |
Classement provisoire KINEO Heusy
1 | 6414890 | WEBER | Clement | H1//S:1 | 16.72 km/h | 21/02/2021 15:20:59 | 21/02/2021 15:52:33 | 00:31:34 |
2 | 934821 | CARABIN | Sébastien | H2//S:2 | 16.31 km/h | 20/02/2021 14:48:05 | 20/02/2021 15:20:27 | 00:32:22 |
3 | 144000 | PHILIPPE | Patrick | H3//V2:1 | 16.08 km/h | 21/02/2021 10:32:38 | 21/02/2021 11:05:27 | 00:32:49 |
4 | 6274950 | KLEIN | Samuel | H4//V1:1 | 15.24 km/h | 19/02/2021 17:07:39 | 19/02/2021 17:42:17 | 00:34:38 |
5 | 7344845 | CAMPIONE | Michael | H5//S:3 | 15.16 km/h | 17/02/2021 13:10:40 | 17/02/2021 13:45:29 | 00:34:49 |
6 | 4884802 | VROMEN | Pierre-Yves | H6//S:4 | 14.72 km/h | 13/02/2021 16:55:15 | 13/02/2021 17:31:07 | 00:35:52 |
7 | 4884802 | VROMEN | Pierre-Yves | H7//S:5 | 14.58 km/h | 20/02/2021 17:27:03 | 20/02/2021 18:03:15 | 00:36:12 |
8 | 7834102 | RICHEL | Ludovic | H8//S:6 | 14.47 km/h | 21/02/2021 15:41:28 | 21/02/2021 16:17:57 | 00:36:29 |
9 | 164130 | TOSI | Irene | F1//A1:1 | 14.38 km/h | 21/02/2021 10:25:16 | 21/02/2021 11:01:59 | 00:36:43 |
10 | 844950 | BRONLET | Benoit | H9//V1:2 | 14.35 km/h | 19/02/2021 16:42:37 | 19/02/2021 17:19:24 | 00:36:47 |
11 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H10//S:7 | 14.35 km/h | 19/02/2021 17:10:32 | 19/02/2021 17:47:19 | 00:36:47 |
12 | 7594960 | THUNUS | Nicolas | H11//Eg:1 | 14.23 km/h | 18/02/2021 10:32:28 | 18/02/2021 11:09:34 | 00:37:06 |
13 | 6154860 | EVRARD | Amaury | H12//V1:3 | 14.13 km/h | 21/02/2021 08:48:07 | 21/02/2021 09:25:29 | 00:37:22 |
14 | 7884651 | GARCIA | Fabrice | H13//V1:4 | 14.12 km/h | 21/02/2021 10:38:36 | 21/02/2021 11:15:59 | 00:37:23 |
15 | 3404900 | SPAILIER | Ulric | H14//Eg:2 | 14.01 km/h | 16/02/2021 16:13:31 | 16/02/2021 16:51:11 | 00:37:40 |
16 | 2154834 | HUPPERETZ | Patrick | H15//V1:5 | 13.87 km/h | 14/02/2021 15:54:11 | 14/02/2021 16:32:15 | 00:38:04 |
17 | 4444650 | WEUSTEN | Cédric | H16//S:8 | 13.82 km/h | 21/02/2021 17:05:17 | 21/02/2021 17:43:28 | 00:38:11 |
18 | 3604837 | JANSSEN | Nicolas | H17//S:9 | 13.78 km/h | 21/02/2021 09:06:47 | 21/02/2021 09:45:05 | 00:38:18 |
19 | 2154834 | HUPPERETZ | Patrick | H18//V1:6 | 13.64 km/h | 20/02/2021 11:31:04 | 20/02/2021 12:09:45 | 00:38:41 |
20 | 5944608 | GIJSENS | Bruno | H19//S:10 | 13.64 km/h | 20/02/2021 13:24:35 | 20/02/2021 14:03:16 | 00:38:41 |
21 | 5494608 | NICOLAS | Francis | H20//V2:2 | 13.54 km/h | 20/02/2021 14:16:00 | 20/02/2021 14:54:59 | 00:38:59 |
22 | 6154860 | EVRARD | Amaury | H21//V1:7 | 13.49 km/h | 14/02/2021 13:18:14 | 14/02/2021 13:57:22 | 00:39:08 |
23 | 7584040 | POLLET | Vincent | H22//V1:8 | 13.46 km/h | 21/02/2021 10:25:18 | 21/02/2021 11:04:31 | 00:39:13 |
24 | 2334910 | DERU | Fabian | H23//V1:9 | 13.43 km/h | 21/02/2021 10:19:55 | 21/02/2021 10:59:13 | 00:39:18 |
25 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H24//V1:10 | 13.42 km/h | 21/02/2021 10:32:58 | 21/02/2021 11:12:17 | 00:39:19 |
26 | 2434672 | FETTWEIS | Véronique | F2//D:1 | 13.40 km/h | 21/02/2021 10:32:58 | 21/02/2021 11:12:21 | 00:39:23 |
27 | 7384800 | OLIVIER | Laurent | H25//V1:11 | 13.40 km/h | 17/02/2021 10:54:29 | 17/02/2021 11:33:53 | 00:39:24 |
28 | 4444650 | WEUSTEN | Cédric | H26//S:11 | 13.39 km/h | 18/02/2021 08:57:44 | 18/02/2021 09:37:09 | 00:39:25 |
29 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H27//S:12 | 13.36 km/h | 21/02/2021 11:24:28 | 21/02/2021 12:03:59 | 00:39:31 |
30 | 5164400 | COOSEMANS | Romuald | 3//S:13 | 13.33 km/h | 21/02/2021 16:25:00 | 21/02/2021 17:04:36 | 00:39:36 |
31 | 6014950 | BRONLET | Emma | F4//Ef:1 | 13.28 km/h | 13/02/2021 14:22:32 | 13/02/2021 15:02:16 | 00:39:44 |
32 | 7484910 | LEJEUNE | Philippe | H28//V2:3 | 13.26 km/h | 17/02/2021 16:15:59 | 17/02/2021 16:55:47 | 00:39:48 |
33 | 3984910 | LANNEER | Gabriel | H29//Eg:3 | 13.25 km/h | 20/02/2021 11:09:37 | 20/02/2021 11:49:27 | 00:39:50 |
34 | 2334910 | DERU | Fabian | H30//V1:12 | 13.22 km/h | 14/02/2021 10:49:42 | 14/02/2021 11:29:38 | 00:39:56 |
35 | 3984910 | LANNEER | Gabriel | H31//Eg:4 | 13.16 km/h | 14/02/2021 13:56:51 | 14/02/2021 14:36:58 | 00:40:07 |
36 | 844950 | BRONLET | Benoit | H32//V1:13 | 13.14 km/h | 13/02/2021 14:22:15 | 13/02/2021 15:02:25 | 00:40:10 |
37 | 2144801 | LIÉGEOIS | Sylvain | H33//S:14 | 13.12 km/h | 21/02/2021 10:47:55 | 21/02/2021 11:28:09 | 00:40:14 |
38 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H34//S:15 | 13.12 km/h | 19/02/2021 15:16:29 | 19/02/2021 15:56:43 | 00:40:14 |
39 | 74800 | MESTREZ | Eric | H35//V1:14 | 13.07 km/h | 16/02/2021 12:57:37 | 16/02/2021 13:38:00 | 00:40:23 |
40 | 3404900 | SPAILIER | Ulric | H36//Eg:5 | 13.06 km/h | 19/02/2021 17:12:07 | 19/02/2021 17:52:31 | 00:40:24 |
41 | 6314850 | LORQUET | Pierre | H37//S:16 | 13.06 km/h | 21/02/2021 12:16:25 | 21/02/2021 12:56:49 | 00:40:24 |
42 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H38//S:17 | 13.05 km/h | 17/02/2021 17:42:08 | 17/02/2021 18:22:35 | 00:40:27 |
43 | 114801 | PESSER | Aline | F5//A2:1 | 13.04 km/h | 18/02/2021 15:45:31 | 18/02/2021 16:25:59 | 00:40:28 |
44 | 7214960 | THUNUS | Eddy | H39//V1:15 | 13.04 km/h | 13/02/2021 14:21:02 | 13/02/2021 15:01:31 | 00:40:29 |
45 | 3814020 | JANDRAIN | François | H40//V1:16 | 12.99 km/h | 14/02/2021 10:07:45 | 14/02/2021 10:48:23 | 00:40:38 |
46 | 7844650 | JANSSEN | Pierre | H41//S:18 | 12.94 km/h | 21/02/2021 10:25:18 | 21/02/2021 11:06:06 | 00:40:48 |
47 | 7384800 | OLIVIER | Laurent | H42//V1:17 | 12.92 km/h | 14/02/2021 10:07:44 | 14/02/2021 10:48:35 | 00:40:51 |
48 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H43//S:19 | 12.92 km/h | 13/02/2021 14:37:27 | 13/02/2021 15:18:19 | 00:40:52 |
49 | 3234890 | GODELAINE | Stéphane | H44//V1:18 | 12.92 km/h | 18/02/2021 11:34:39 | 18/02/2021 12:15:31 | 00:40:52 |
50 | 7034020 | CUTILLO | Marcello | H45//V2:4 | 12.90 km/h | 21/02/2021 10:25:20 | 21/02/2021 11:06:14 | 00:40:54 |
51 | 3394900 | SPAILIER | Fabien | H46//V1:19 | 12.88 km/h | 19/02/2021 17:10:35 | 19/02/2021 17:51:33 | 00:40:58 |
52 | 7114141 | MOMMER | Pierre | H47//V1:20 | 12.87 km/h | 17/02/2021 16:15:59 | 17/02/2021 16:56:59 | 00:41:00 |
53 | 34860 | SCHOONBROODT | Benoit | H48//V1:21 | 12.86 km/h | 16/02/2021 12:57:34 | 16/02/2021 13:38:36 | 00:41:02 |
54 | 7774801 | DIDDEREN | Thierry | H49//V1:22 | 12.85 km/h | 19/02/2021 17:50:10 | 19/02/2021 18:31:14 | 00:41:04 |
55 | 1444900 | DEBROUX | Sébastien | H50//V1:23 | 12.82 km/h | 20/02/2021 14:30:33 | 20/02/2021 15:11:44 | 00:41:11 |
56 | 7494910 | MAGIS | Jean-Benoît | H51//V1:24 | 12.77 km/h | 19/02/2021 16:43:50 | 19/02/2021 17:25:10 | 00:41:20 |
57 | 4254861 | NOIRHOMME | Pierre | H52//V1:25 | 12.76 km/h | 21/02/2021 10:49:18 | 21/02/2021 11:30:39 | 00:41:21 |
58 | 3764845 | LARBUISSON | Jessica | F6//A1:2 | 12.76 km/h | 15/02/2021 09:53:23 | 15/02/2021 10:34:45 | 00:41:22 |
59 | 6214654 | GERON | Sébastien | H53//S:20 | 12.73 km/h | 18/02/2021 12:32:29 | 18/02/2021 13:13:57 | 00:41:28 |
60 | 994845 | CHANTEUX | Laurent | H54//S:21 | 12.71 km/h | 16/02/2021 12:29:05 | 16/02/2021 13:10:37 | 00:41:32 |
61 | 7614652 | ROYEN | Cédric | H55//S:22 | 12.68 km/h | 16/02/2021 12:29:02 | 16/02/2021 13:10:40 | 00:41:38 |
62 | 7434830 | THELEN | Laura | F7//D:2 | 12.67 km/h | 19/02/2021 12:51:59 | 19/02/2021 13:33:39 | 00:41:40 |
63 | 1064860 | COUNE | Jerome | H56//S:23 | 12.61 km/h | 14/02/2021 10:28:18 | 14/02/2021 11:10:10 | 00:41:52 |
64 | 7824000 | BREUWER | Jonathan | H57//S:24 | 12.55 km/h | 21/02/2021 10:53:04 | 21/02/2021 11:35:08 | 00:42:04 |
65 | 5954890 | SCHNAKERS | Arnaud | H58//S:25 | 12.54 km/h | 16/02/2021 17:11:36 | 16/02/2021 17:53:41 | 00:42:05 |
66 | 7314460 | LAMCHACHTI | Kalid | H59//V1:26 | 12.52 km/h | 21/02/2021 10:25:40 | 21/02/2021 11:07:50 | 00:42:10 |
67 | 6234880 | GODARD | Maxence | H60//S:26 | 12.49 km/h | 18/02/2021 16:31:09 | 18/02/2021 17:13:25 | 00:42:16 |
68 | 7574020 | TOPALBEGOVIC | Ajla | F8//D:3 | 12.48 km/h | 19/02/2021 14:23:21 | 19/02/2021 15:05:39 | 00:42:18 |
69 | 5724000 | LEROY | Alexis | H61//S:27 | 12.46 km/h | 21/02/2021 10:25:30 | 21/02/2021 11:07:52 | 00:42:22 |
70 | 1174801 | CORBUSIER | Nicolas | H62//S:28 | 12.46 km/h | 21/02/2021 16:56:10 | 21/02/2021 17:38:32 | 00:42:22 |
71 | 7494910 | MAGIS | Jean-Benoît | H63//V1:27 | 12.39 km/h | 16/02/2021 17:02:16 | 16/02/2021 17:44:52 | 00:42:36 |
72 | 1494650 | FEDSOSEEW | Jérémie | H64//S:29 | 12.38 km/h | 18/02/2021 09:15:36 | 18/02/2021 09:58:14 | 00:42:38 |
73 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H65//V1:28 | 12.37 km/h | 13/02/2021 11:55:53 | 13/02/2021 12:38:33 | 00:42:40 |
74 | 4144845 | VAN LAAR | Michel | H66//V2:5 | 12.27 km/h | 21/02/2021 09:44:56 | 21/02/2021 10:27:57 | 00:43:01 |
75 | 7354801 | AKKERMANS | Fabrice | H67//S:30 | 12.26 km/h | 14/02/2021 14:40:07 | 14/02/2021 15:23:10 | 00:43:03 |
76 | 5204130 | AKKERMANS | Christian | 9//V3:1 | 12.18 km/h | 21/02/2021 10:25:16 | 21/02/2021 11:08:35 | 00:43:19 |
77 | 3614000 | KEVELAER | Béatrice | F10//A2:2 | 12.18 km/h | 19/02/2021 12:06:00 | 19/02/2021 12:49:20 | 00:43:20 |
78 | 2144801 | LIÉGEOIS | Sylvain | H68//S:31 | 12.17 km/h | 14/02/2021 14:39:57 | 14/02/2021 15:23:20 | 00:43:23 |
79 | 3394900 | SPAILIER | Fabien | H69//V1:29 | 12.12 km/h | 16/02/2021 16:12:01 | 16/02/2021 16:55:33 | 00:43:32 |
80 | 7764130 | DEMARTEAU | Diego | H70//Eg:6 | 12.10 km/h | 21/02/2021 10:25:16 | 21/02/2021 11:08:53 | 00:43:37 |
81 | 1914840 | FEY | Celine | F11//D:4 | 12.10 km/h | 19/02/2021 15:35:38 | 19/02/2021 16:19:15 | 00:43:37 |
82 | 7144630 | DEJARDIN | Fred | H71//V2:6 | 12.10 km/h | 19/02/2021 10:20:22 | 19/02/2021 11:04:00 | 00:43:38 |
83 | 614890 | BECKERS | Joel | H72//V1:30 | 12.07 km/h | 21/02/2021 09:37:16 | 21/02/2021 10:20:59 | 00:43:43 |
84 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H73//V2:7 | 12.05 km/h | 21/02/2021 11:20:35 | 21/02/2021 12:04:22 | 00:43:47 |
85 | 4954802 | WEICKMANS | David | H74//S:32 | 12.00 km/h | 14/02/2021 08:23:21 | 14/02/2021 09:07:20 | 00:43:59 |
86 | 7024900 | SERVAIS | Ronald | H75//V1:31 | 12.00 km/h | 15/02/2021 13:45:52 | 15/02/2021 14:29:51 | 00:43:59 |
87 | 5104890 | SPRONCK | Jonathan | H76//S:33 | 11.98 km/h | 19/02/2021 16:36:51 | 19/02/2021 17:20:55 | 00:44:04 |
88 | 7724340 | MOESEN | Jean Fr. | H77//V1:32 | 11.97 km/h | 21/02/2021 16:19:14 | 21/02/2021 17:03:20 | 00:44:06 |
89 | 614890 | BECKERS | Joel | H78//V1:33 | 11.97 km/h | 13/02/2021 15:34:27 | 13/02/2021 16:18:33 | 00:44:06 |
90 | 4144845 | VAN LAAR | Michel | H79//V2:8 | 11.96 km/h | 16/02/2021 16:49:53 | 16/02/2021 17:34:01 | 00:44:08 |
91 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H80//V2:9 | 11.95 km/h | 13/02/2021 11:02:41 | 13/02/2021 11:46:50 | 00:44:09 |
92 | 7244910 | BAUTE | Benoit | H81//V2:10 | 11.91 km/h | 19/02/2021 16:32:55 | 19/02/2021 17:17:14 | 00:44:19 |
93 | 7254800 | BIDOUL | Gil | H82//S:34 | 11.88 km/h | 20/02/2021 09:48:23 | 20/02/2021 10:32:49 | 00:44:26 |
94 | 7124633 | PETRIAUX | Marc | H83//V2:11 | 11.87 km/h | 19/02/2021 16:13:38 | 19/02/2021 16:58:05 | 00:44:27 |
95 | 7104900 | JEUKENS | Michel | H84//V2:12 | 11.87 km/h | 19/02/2021 10:46:30 | 19/02/2021 11:30:57 | 00:44:27 |
96 | 7424910 | MASSON | Arnaud | H85//S:35 | 11.86 km/h | 19/02/2021 15:09:54 | 19/02/2021 15:54:23 | 00:44:29 |
97 | 6234880 | GODARD | Maxence | H86//S:36 | 11.84 km/h | 13/02/2021 09:59:51 | 13/02/2021 10:44:25 | 00:44:34 |
98 | 7754801 | PLUNUS | Dorian | H87//S:37 | 11.82 km/h | 20/02/2021 13:57:41 | 20/02/2021 14:42:20 | 00:44:39 |
99 | 4574910 | HERZET | Mireille | F12//A3:1 | 11.80 km/h | 20/02/2021 10:57:38 | 20/02/2021 11:42:22 | 00:44:44 |
100 | 7744830 | DE JAEGER | Jérôme | H88//S:38 | 11.76 km/h | 20/02/2021 13:57:40 | 20/02/2021 14:42:32 | 00:44:52 |
101 | 7144630 | DEJARDIN | Fred | H89//V2:13 | 11.76 km/h | 13/02/2021 10:03:25 | 13/02/2021 10:48:17 | 00:44:52 |
102 | 4934801 | NOLS | Francoise | F13//A1:3 | 11.76 km/h | 20/02/2021 09:42:51 | 20/02/2021 10:27:44 | 00:44:53 |
103 | 4514600 | TELLER | Alicia | F14//A1:4 | 11.73 km/h | 17/02/2021 16:43:23 | 17/02/2021 17:28:22 | 00:44:59 |
104 | 6334830 | MERCIER | Jonathan | H90//S:39 | 11.73 km/h | 21/02/2021 08:35:14 | 21/02/2021 09:20:13 | 00:44:59 |
105 | 7244910 | BAUTE | Benoit | H91//V2:14 | 11.70 km/h | 17/02/2021 16:44:40 | 17/02/2021 17:29:47 | 00:45:07 |
106 | 7364020 | HAWAUX | Roger | H92//V2:15 | 11.69 km/h | 21/02/2021 10:25:21 | 21/02/2021 11:10:31 | 00:45:10 |
107 | 2334910 | DERU | Fabian | H93//V1:34 | 11.67 km/h | 17/02/2021 16:43:19 | 17/02/2021 17:28:32 | 00:45:13 |
108 | 3964910 | LANNEER | Eric | H94//V2:16 | 11.67 km/h | 20/02/2021 11:07:58 | 20/02/2021 11:53:11 | 00:45:13 |
109 | 6084651 | BOULANGER | Anael | F15//D:5 | 11.67 km/h | 13/02/2021 13:09:00 | 13/02/2021 13:54:14 | 00:45:14 |
110 | 404801 | AGNOLI | Pierre | H95//S:40 | 11.65 km/h | 21/02/2021 14:12:15 | 21/02/2021 14:57:33 | 00:45:18 |
111 | 7184630 | BACK | Alan | H96//S:41 | 11.65 km/h | 14/02/2021 14:54:25 | 14/02/2021 15:39:44 | 00:45:19 |
112 | 7424910 | MASSON | Arnaud | H97//S:42 | 11.65 km/h | 17/02/2021 14:21:17 | 17/02/2021 15:06:36 | 00:45:19 |
113 | 6994970 | GILLET | Romain | H98//S:43 | 11.61 km/h | 18/02/2021 11:57:11 | 18/02/2021 12:42:38 | 00:45:27 |
114 | 1934621 | DALLA CORTE | Ludovic | H99//S:44 | 11.60 km/h | 14/02/2021 10:28:18 | 14/02/2021 11:13:48 | 00:45:30 |
115 | 7014910 | JAMOTTE | Gauthier | H100//V2:17 | 11.59 km/h | 16/02/2021 16:49:55 | 16/02/2021 17:35:28 | 00:45:33 |
116 | 6394000 | SOMVILLE | Pierre | H101//V1:35 | 11.57 km/h | 21/02/2021 12:11:04 | 21/02/2021 12:56:40 | 00:45:36 |
117 | 1194651 | FRANSSEN | Christophe | H102//V2:18 | 11.57 km/h | 20/02/2021 15:45:37 | 20/02/2021 16:31:14 | 00:45:37 |
118 | 514650 | ANDRIEN | Tony | H103//V3:2 | 11.57 km/h | 19/02/2021 15:12:00 | 19/02/2021 15:57:38 | 00:45:38 |
119 | 5124653 | MUYLKENS | Vincent | H104//V2:19 | 11.56 km/h | 20/02/2021 15:15:17 | 20/02/2021 16:00:57 | 00:45:40 |
120 | 5964650 | SCHYNS | Bastien | H105//S:45 | 11.55 km/h | 21/02/2021 10:00:55 | 21/02/2021 10:46:36 | 00:45:41 |
121 | 5684890 | VANDERBEEKEN | Romain | H106//S:46 | 11.54 km/h | 19/02/2021 11:51:00 | 19/02/2021 12:36:43 | 00:45:43 |
122 | 4374845 | SERVAIS | Nathalie | F16//A3:2 | 11.51 km/h | 19/02/2021 15:26:41 | 19/02/2021 16:12:32 | 00:45:51 |
123 | 4514600 | TELLER | Alicia | F17//A1:5 | 11.48 km/h | 21/02/2021 10:19:54 | 21/02/2021 11:05:53 | 00:45:59 |
124 | 2114890 | HEYERES | Lucas | H107//S:47 | 11.48 km/h | 17/02/2021 14:59:32 | 17/02/2021 15:45:31 | 00:45:59 |
125 | 5764800 | DEBATY | Julie | F18//A1:6 | 11.45 km/h | 19/02/2021 11:21:50 | 19/02/2021 12:07:56 | 00:46:06 |
126 | 1014650 | GEORGES | Sébastien | H108//S:48 | 11.43 km/h | 18/02/2021 14:08:12 | 18/02/2021 14:54:23 | 00:46:11 |
127 | 4644860 | LOUVIAUX | Cindy | F19//A1:7 | 11.41 km/h | 15/02/2021 16:34:36 | 15/02/2021 17:20:51 | 00:46:15 |
128 | 2884910 | FOGUENNE | Alain | H109//V1:36 | 11.39 km/h | 17/02/2021 16:50:03 | 17/02/2021 17:36:22 | 00:46:19 |
129 | 2614910 | FOGUENNE | Marie-France | F20//Ef:2 | 11.38 km/h | 17/02/2021 16:49:49 | 17/02/2021 17:36:12 | 00:46:23 |
130 | 3124800 | HANSROUL | Nicolas | H110//S:49 | 11.37 km/h | 14/02/2021 17:44:37 | 14/02/2021 18:31:03 | 00:46:26 |
131 | 7174821 | DEGRANDE | Steve | H111//V1:37 | 11.34 km/h | 13/02/2021 16:02:25 | 13/02/2021 16:48:58 | 00:46:33 |
132 | 4884802 | VROMEN | Pierre-Yves | H112//S:50 | 11.31 km/h | 21/02/2021 10:20:03 | 21/02/2021 11:06:42 | 00:46:39 |
133 | 5584890 | RADERMECKER | Isabelle | F21//A2:3 | 11.31 km/h | 21/02/2021 12:11:00 | 21/02/2021 12:57:40 | 00:46:40 |
134 | 4684650 | HOCK | Michael | H113//S:51 | 11.31 km/h | 18/02/2021 14:07:38 | 18/02/2021 14:54:18 | 00:46:40 |
135 | 5894960 | MEYS | Bernard | H114//V2:20 | 11.31 km/h | 15/02/2021 09:01:16 | 15/02/2021 09:47:57 | 00:46:41 |
136 | 3334802 | SLUPIK | Quentin | H115//S:52 | 11.29 km/h | 13/02/2021 11:18:59 | 13/02/2021 12:05:43 | 00:46:44 |
137 | 2674880 | PIRENNE | Marc | H116//V2:21 | 11.28 km/h | 21/02/2021 09:54:48 | 21/02/2021 10:41:36 | 00:46:48 |
138 | 4884802 | VROMEN | Pierre-Yves | H117//S:53 | 11.25 km/h | 14/02/2021 17:44:37 | 14/02/2021 18:31:32 | 00:46:55 |
139 | 4884802 | VROMEN | Pierre-Yves | H118//S:54 | 11.25 km/h | 18/02/2021 11:35:17 | 18/02/2021 12:22:13 | 00:46:56 |
140 | 1094870 | DE CECCO | Jonathan | H119//S:55 | 11.25 km/h | 14/02/2021 10:10:44 | 14/02/2021 10:57:40 | 00:46:56 |
141 | 7024900 | SERVAIS | Ronald | H120//V1:38 | 11.24 km/h | 21/02/2021 09:44:56 | 21/02/2021 10:31:53 | 00:46:57 |
142 | 2764890 | MUYLKENS | Amaury | H121//S:56 | 11.20 km/h | 17/02/2021 14:59:36 | 17/02/2021 15:46:43 | 00:47:07 |
143 | 4134821 | LAMBERT | Christophe | H122//V1:39 | 11.20 km/h | 21/02/2021 10:49:20 | 21/02/2021 11:36:28 | 00:47:08 |
144 | 5814860 | ROOMANS | Christian | H123//V2:22 | 11.18 km/h | 14/02/2021 09:49:34 | 14/02/2021 10:36:47 | 00:47:13 |
145 | 5364801 | COLLIN | Manon | F22//D:6 | 11.18 km/h | 19/02/2021 09:57:01 | 19/02/2021 10:44:14 | 00:47:13 |
146 | 2044800 | LEGRAND | Christophe | H124//V1:40 | 11.17 km/h | 20/02/2021 16:04:52 | 20/02/2021 16:52:06 | 00:47:14 |
147 | 7564190 | VAN DER HAAR | Alexandre | H125//Eg:7 | 11.11 km/h | 17/02/2021 16:43:48 | 17/02/2021 17:31:17 | 00:47:29 |
148 | 7174821 | DEGRANDE | Steve | H126//V1:41 | 11.11 km/h | 20/02/2021 10:16:39 | 20/02/2021 11:04:09 | 00:47:30 |
149 | 5834845 | MARCOTTE | Jean Luc | H127//V3:3 | 11.07 km/h | 16/02/2021 11:43:28 | 16/02/2021 12:31:09 | 00:47:41 |
150 | 7784218 | DUSSARD | Maya | F23//Ef:3 | 11.07 km/h | 21/02/2021 10:25:16 | 21/02/2021 11:12:57 | 00:47:41 |
151 | 4354845 | LEMAITRE | Jean Pierre | H128//V2:23 | 11.06 km/h | 20/02/2021 11:05:09 | 20/02/2021 11:52:52 | 00:47:43 |
152 | 4874821 | NADENOEN | Olivier | H129//V1:42 | 11.06 km/h | 21/02/2021 10:19:51 | 21/02/2021 11:07:34 | 00:47:43 |
153 | 544140 | ADAM | Murielle | F24//A1:8 | 11.05 km/h | 20/02/2021 09:46:40 | 20/02/2021 10:34:25 | 00:47:45 |
154 | 4884802 | VROMEN | Pierre-Yves | H130//S:57 | 11.05 km/h | 19/02/2021 07:17:43 | 19/02/2021 08:05:28 | 00:47:45 |
155 | 1014650 | GEORGES | Sébastien | H131//S:58 | 11.04 km/h | 15/02/2021 12:42:02 | 15/02/2021 13:29:51 | 00:47:49 |
156 | 6374852 | SCHNAKERS | Olivier | H132//S:59 | 11.03 km/h | 13/02/2021 10:24:54 | 13/02/2021 11:12:45 | 00:47:51 |
157 | 1124845 | DECKERS | Sylvain | H133//S:60 | 11.03 km/h | 17/02/2021 17:16:26 | 17/02/2021 18:04:18 | 00:47:52 |
158 | 5534801 | LEJEUNE | David | H134//V1:43 | 11.02 km/h | 21/02/2021 10:09:37 | 21/02/2021 10:57:30 | 00:47:53 |
159 | 1054845 | DARIMONT | Freddy | H135//V3:4 | 11.01 km/h | 21/02/2021 11:00:00 | 21/02/2021 11:47:55 | 00:47:55 |
160 | 4274910 | VERCAMMEN | Michel | H136//V1:44 | 10.98 km/h | 14/02/2021 14:25:05 | 14/02/2021 15:13:10 | 00:48:05 |
161 | 4314630 | LEGROS | Francis | H137//V2:24 | 10.97 km/h | 14/02/2021 10:38:31 | 14/02/2021 11:26:37 | 00:48:06 |
162 | 2754357 | CARINE | Munaut | F25//A3:3 | 10.96 km/h | 16/02/2021 17:08:45 | 16/02/2021 17:56:54 | 00:48:09 |
163 | 4484880 | SPRONCK | Hervé | H138//V1:45 | 10.95 km/h | 13/02/2021 15:50:42 | 13/02/2021 16:38:53 | 00:48:11 |
164 | 7634650 | WILLEMS | Romain | H139//Eg:8 | 10.94 km/h | 21/02/2021 10:58:28 | 21/02/2021 11:46:43 | 00:48:15 |
165 | 1394800 | CHEBIL | Rami | H140//V1:46 | 10.94 km/h | 20/02/2021 16:04:59 | 20/02/2021 16:53:14 | 00:48:15 |
166 | 3234890 | GODELAINE | Stéphane | H141//V1:47 | 10.93 km/h | 18/02/2021 10:42:54 | 18/02/2021 11:31:10 | 00:48:16 |
167 | 5334970 | SELS | Gregory | H142//S:61 | 10.87 km/h | 21/02/2021 10:31:03 | 21/02/2021 11:19:35 | 00:48:32 |
168 | 2644840 | MAGER | Grégory | H143//V1:48 | 10.86 km/h | 19/02/2021 12:27:07 | 19/02/2021 13:15:44 | 00:48:37 |
169 | 5954890 | SCHNAKERS | Arnaud | H144//S:62 | 10.85 km/h | 13/02/2021 10:24:27 | 13/02/2021 11:13:05 | 00:48:38 |
170 | 2054860 | LEGRANG | Geoffray | H145//S:63 | 10.78 km/h | 21/02/2021 09:40:20 | 21/02/2021 10:29:17 | 00:48:57 |
171 | 574860 | AUTMANNS | Fanny | F26//A1:9 | 10.77 km/h | 21/02/2021 09:40:00 | 21/02/2021 10:28:59 | 00:48:59 |
172 | 7654802 | GOUDELIS | Marine | F27//D:7 | 10.77 km/h | 18/02/2021 09:50:59 | 18/02/2021 10:39:59 | 00:49:00 |
173 | 4134821 | LAMBERT | Christophe | H146//V1:49 | 10.77 km/h | 14/02/2021 11:48:06 | 14/02/2021 12:37:06 | 00:49:00 |
174 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H147//V1:50 | 10.76 km/h | 20/02/2021 11:35:55 | 20/02/2021 12:24:59 | 00:49:04 |
175 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H148//S:64 | 10.75 km/h | 15/02/2021 11:43:38 | 15/02/2021 12:32:43 | 00:49:05 |
176 | 604890 | BECKERS | Anais | F28//Ef:4 | 10.72 km/h | 21/02/2021 09:37:15 | 21/02/2021 10:26:28 | 00:49:13 |
177 | 1924840 | FEY | Philippe | H149//V2:25 | 10.69 km/h | 19/02/2021 15:35:28 | 19/02/2021 16:24:51 | 00:49:23 |
178 | 1394800 | CHEBIL | Rami | H150//V1:51 | 10.68 km/h | 15/02/2021 18:51:44 | 15/02/2021 19:41:08 | 00:49:24 |
179 | 1104030 | DE CECCO | Michael | H151//V1:52 | 10.64 km/h | 14/02/2021 10:10:42 | 14/02/2021 11:00:19 | 00:49:37 |
180 | 6104620 | DE CECCO | Frédéric | H152//V1:53 | 10.62 km/h | 14/02/2021 10:10:43 | 14/02/2021 11:00:26 | 00:49:43 |
