Retour |
Classement provisoire JOGGING WEGNEZ
1 | 934821 | CARABIN | Sebastien | H1//S:1 | 15.28 km/h | 05/03/2021 15:31:49 | 05/03/2021 16:11:04 | 00:39:15 |
2 | 3104851 | GERREKENS | Jordan | H2//S:2 | 15.24 km/h | 03/03/2021 09:10:00 | 03/03/2021 09:49:22 | 00:39:22 |
3 | 144000 | PHILIPPE | Patrick | H3//V2:1 | 14.49 km/h | 28/02/2021 10:34:51 | 28/02/2021 11:16:15 | 00:41:24 |
4 | 7594960 | THUNUS | Nicolas | H4//Eg:1 | 13.62 km/h | 06/03/2021 15:51:28 | 06/03/2021 16:35:31 | 00:44:03 |
5 | 6154860 | EVRARD | Amaury | H5//V1:1 | 13.56 km/h | 02/03/2021 17:08:17 | 02/03/2021 17:52:30 | 00:44:13 |
6 | 6414890 | WEBER | Clément | H6//S:3 | 13.44 km/h | 03/03/2021 10:52:41 | 03/03/2021 11:37:18 | 00:44:37 |
7 | 7294651 | GARCIA | Fabrice | H7//V1:2 | 13.23 km/h | 03/03/2021 16:00:00 | 03/03/2021 16:45:20 | 00:45:20 |
8 | 7294651 | GARCIA | Fabrice | H8//V1:3 | 13.23 km/h | 04/03/2021 16:00:00 | 04/03/2021 16:45:20 | 00:45:20 |
9 | 7294651 | GARCIA | Fabrice | H9//V1:4 | 12.93 km/h | 27/02/2021 09:10:11 | 27/02/2021 09:56:35 | 00:46:24 |
10 | 4854800 | OLIVIER | Laurent | H10//V1:5 | 12.88 km/h | 27/02/2021 10:13:06 | 27/02/2021 10:59:40 | 00:46:34 |
11 | 5944608 | GIJSENS | Bruno | H11//S:4 | 12.81 km/h | 07/03/2021 10:20:39 | 07/03/2021 11:07:29 | 00:46:50 |
12 | 3404900 | SPAILIER | Ulric | H12//Eg:2 | 12.80 km/h | 28/02/2021 11:24:48 | 28/02/2021 12:11:40 | 00:46:52 |
13 | 5944608 | GIJSENS | Bruno | H13//S:5 | 12.78 km/h | 03/03/2021 17:35:54 | 03/03/2021 18:22:49 | 00:46:55 |
14 | 5724000 | LEROY | Alexis | H14//S:6 | 12.77 km/h | 28/02/2021 10:28:54 | 28/02/2021 11:15:53 | 00:46:59 |
15 | 7404600 | CIOMEK | Johan | H15//S:7 | 12.68 km/h | 03/03/2021 17:15:35 | 03/03/2021 18:02:53 | 00:47:18 |
16 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H16//S:8 | 12.68 km/h | 06/03/2021 14:22:00 | 06/03/2021 15:09:19 | 00:47:19 |
17 | 1884651 | HUTSCHEMACKERS | Fabian | H17//V1:6 | 12.64 km/h | 06/03/2021 15:08:52 | 06/03/2021 15:56:18 | 00:47:26 |
18 | 4854800 | OLIVIER | Laurent | H18//V1:7 | 12.61 km/h | 03/03/2021 13:07:58 | 03/03/2021 13:55:31 | 00:47:33 |
19 | 2334910 | DERU | Fabian | H19//V1:8 | 12.60 km/h | 03/03/2021 17:03:58 | 03/03/2021 17:51:33 | 00:47:35 |
20 | 1444900 | DEBROUX | Sébastien | H20//V1:9 | 12.57 km/h | 27/02/2021 10:13:06 | 27/02/2021 11:00:49 | 00:47:43 |
21 | 7434040 | POLLET | Vincent | H21//V1:10 | 12.53 km/h | 07/03/2021 10:04:07 | 07/03/2021 10:52:00 | 00:47:53 |
22 | 4444650 | WEUSTEN | Cédric | H22//S:9 | 12.47 km/h | 05/03/2021 10:09:30 | 05/03/2021 10:57:36 | 00:48:06 |
23 | 7354020 | CUTILLO | Marcello | H23//V2:2 | 12.46 km/h | 07/03/2021 10:04:02 | 07/03/2021 10:52:09 | 00:48:07 |
24 | 6014950 | BRONLET | Emma | F1//Ef:1 | 12.46 km/h | 06/03/2021 15:50:19 | 06/03/2021 16:38:28 | 00:48:09 |
25 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H24//S:10 | 12.42 km/h | 03/03/2021 17:01:12 | 03/03/2021 17:49:29 | 00:48:17 |
26 | 2144801 | LIÉGEOIS | Sylvain | H25//S:11 | 12.36 km/h | 27/02/2021 11:20:25 | 27/02/2021 12:08:57 | 00:48:32 |
27 | 3814020 | JANDRAIN | François | H26//V1:11 | 12.29 km/h | 27/02/2021 10:13:06 | 27/02/2021 11:01:55 | 00:48:49 |
28 | 6034841 | AL-ASSOUAD | Thomas | H27//S:12 | 12.24 km/h | 28/02/2021 09:58:25 | 28/02/2021 10:47:24 | 00:48:59 |
29 | 7744801 | DIDDEREN | Thierry | H28//V1:12 | 12.23 km/h | 06/03/2021 16:44:49 | 06/03/2021 17:33:52 | 00:49:03 |
30 | 994845 | CHANTEUX | Laurent | H29//S:13 | 12.22 km/h | 05/03/2021 12:14:22 | 05/03/2021 13:03:27 | 00:49:05 |
31 | 1874860 | CUGNET | Laurent | H30//V1:13 | 12.20 km/h | 01/03/2021 12:00:13 | 01/03/2021 12:49:23 | 00:49:10 |
32 | 7034801 | AKKERMANS | Fabrice | H31//S:14 | 12.13 km/h | 27/02/2021 11:20:32 | 27/02/2021 12:09:58 | 00:49:26 |
33 | 1064860 | COUNE | Jerome | H32//S:15 | 12.03 km/h | 07/03/2021 10:07:31 | 07/03/2021 10:57:22 | 00:49:51 |
34 | 7264130 | DEMARTEAU | Diego | H33//Eg:3 | 12.02 km/h | 06/03/2021 11:20:06 | 06/03/2021 12:10:00 | 00:49:54 |
35 | 7424600 | CIOMEK | Frédéric | H34//V2:3 | 12.02 km/h | 03/03/2021 17:12:01 | 03/03/2021 18:01:55 | 00:49:54 |
36 | 3394900 | SPAILIER | Fabien | H35//V1:14 | 11.95 km/h | 28/02/2021 11:22:42 | 28/02/2021 12:12:54 | 00:50:12 |
37 | 5164400 | COOSEMANS | Romuald | H36//S:16 | 11.87 km/h | 06/03/2021 11:20:45 | 06/03/2021 12:11:16 | 00:50:31 |
38 | 7264130 | DEMARTEAU | Diego | H37//Eg:4 | 11.85 km/h | 28/02/2021 10:28:55 | 28/02/2021 11:19:32 | 00:50:37 |
39 | 2334910 | DERU | Fabian | H38//V1:15 | 11.73 km/h | 28/02/2021 09:54:20 | 28/02/2021 10:45:27 | 00:51:07 |
40 | 7534960 | FORT | Alex | H39//V1:16 | 11.73 km/h | 28/02/2021 13:00:50 | 28/02/2021 13:51:58 | 00:51:08 |
41 | 104820 | LORQUET | Jean-Marc | H40//V2:4 | 11.72 km/h | 28/02/2021 10:30:55 | 28/02/2021 11:22:05 | 00:51:10 |
42 | 4254861 | NOIRHOMME | Pierre | H41//V1:17 | 11.60 km/h | 03/03/2021 10:48:49 | 03/03/2021 11:40:30 | 00:51:41 |
43 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H42//S:17 | 11.58 km/h | 05/03/2021 17:14:58 | 05/03/2021 18:06:45 | 00:51:47 |
44 | 3984910 | LANNEER | Gabriel | H43//Eg:5 | 11.57 km/h | 02/03/2021 12:53:51 | 02/03/2021 13:45:42 | 00:51:51 |
45 | 1174801 | CORBUSIER | Nicolas | H44//S:18 | 11.56 km/h | 28/02/2021 09:40:53 | 28/02/2021 10:32:45 | 00:51:52 |
46 | 2074653 | DELVAUX | Benoît | H45//V1:18 | 11.54 km/h | 06/03/2021 13:36:57 | 06/03/2021 14:28:55 | 00:51:58 |
47 | 114801 | PESSER | Aline | F2//A2:1 | 11.54 km/h | 03/03/2021 15:50:16 | 03/03/2021 16:42:14 | 00:51:58 |
48 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H46//S:19 | 11.49 km/h | 07/03/2021 11:26:05 | 07/03/2021 12:18:17 | 00:52:12 |
49 | 1494650 | FEDSOSEEW | Jérémie | H47//S:20 | 11.47 km/h | 07/03/2021 11:05:02 | 07/03/2021 11:57:20 | 00:52:18 |
50 | 1874860 | CUGNET | Laurent | H48//V1:19 | 11.46 km/h | 05/03/2021 12:14:22 | 05/03/2021 13:06:42 | 00:52:20 |
51 | 4994652 | ROYEN | Cédric | H49//S:21 | 11.45 km/h | 05/03/2021 12:14:22 | 05/03/2021 13:06:44 | 00:52:22 |
52 | 7544340 | MOESEN | Jean François | H50//V1:20 | 11.38 km/h | 28/02/2021 16:00:00 | 28/02/2021 16:52:43 | 00:52:43 |
53 | 3614000 | KEVELAER | Béatrice | F3//A2:2 | 11.31 km/h | 03/03/2021 16:06:00 | 03/03/2021 16:59:03 | 00:53:03 |
54 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H51//S:22 | 11.25 km/h | 28/02/2021 11:23:10 | 28/02/2021 12:16:30 | 00:53:20 |
55 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H52//S:23 | 11.25 km/h | 01/03/2021 17:04:56 | 01/03/2021 17:58:16 | 00:53:20 |
56 | 7154460 | LAMCHACHTI | Kalid | H53//V1:21 | 11.22 km/h | 28/02/2021 10:28:54 | 28/02/2021 11:22:21 | 00:53:27 |
57 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H54//V2:5 | 11.21 km/h | 07/03/2021 11:17:30 | 07/03/2021 12:11:00 | 00:53:30 |
58 | 1874860 | CUGNET | Laurent | H55//V1:22 | 11.20 km/h | 26/02/2021 12:07:56 | 26/02/2021 13:01:29 | 00:53:33 |
59 | 1934621 | DALLA CORTE | Ludovic | H56//S:24 | 11.19 km/h | 02/03/2021 17:12:49 | 02/03/2021 18:06:25 | 00:53:36 |
60 | 994845 | CHANTEUX | Laurent | H57//S:25 | 11.19 km/h | 26/02/2021 12:07:45 | 26/02/2021 13:01:22 | 00:53:37 |
61 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H58//S:26 | 11.18 km/h | 26/02/2021 15:23:07 | 26/02/2021 16:16:47 | 00:53:40 |
62 | 4934801 | NOLS | Francoise | F4//A1:1 | 11.15 km/h | 03/03/2021 16:59:30 | 03/03/2021 17:53:17 | 00:53:47 |
63 | 7554317 | GAILLET | Olivier | H59//S:27 | 11.13 km/h | 05/03/2021 11:12:00 | 05/03/2021 12:05:53 | 00:53:53 |
64 | 3934020 | JOWAY | Eric | H60//V3:1 | 11.10 km/h | 06/03/2021 17:28:26 | 06/03/2021 18:22:27 | 00:54:01 |
65 | 4994652 | ROYEN | Cédric | H61//S:28 | 11.10 km/h | 26/02/2021 12:07:46 | 26/02/2021 13:01:47 | 00:54:01 |
66 | 7064910 | MASSON | Arnaud | H62//S:29 | 11.08 km/h | 01/03/2021 16:20:48 | 01/03/2021 17:14:57 | 00:54:09 |
67 | 6154860 | EVRARD | Amaury | H63//V1:23 | 11.04 km/h | 26/02/2021 13:25:16 | 26/02/2021 14:19:34 | 00:54:18 |
68 | 2044800 | LEGRAND | Christophe | H64//V1:24 | 10.98 km/h | 03/03/2021 16:38:55 | 03/03/2021 17:33:32 | 00:54:37 |
69 | 7044630 | DEJARDIN | Fred | H65//V2:6 | 10.98 km/h | 27/02/2021 14:13:57 | 27/02/2021 15:08:34 | 00:54:37 |
70 | 7754800 | FRAITURE | Benjamin | H66//S:30 | 10.93 km/h | 06/03/2021 16:45:25 | 06/03/2021 17:40:16 | 00:54:51 |
71 | 1384450 | BYNENS | Nicolas | H67//V3:2 | 10.90 km/h | 02/03/2021 09:37:00 | 02/03/2021 10:32:00 | 00:55:00 |
72 | 5204130 | AKKERMANS | Christian | H68//V3:3 | 10.90 km/h | 28/02/2021 10:28:54 | 28/02/2021 11:23:55 | 00:55:01 |
73 | 7584821 | BALTUS | Antoine | H69//S:31 | 10.89 km/h | 03/03/2021 16:51:02 | 03/03/2021 17:46:05 | 00:55:03 |
74 | 4684650 | HOCK | Michael | H70//S:32 | 10.86 km/h | 04/03/2021 13:34:33 | 04/03/2021 14:29:46 | 00:55:13 |
75 | 7464053 | LAHAYE | Olivier | H71//V1:25 | 10.85 km/h | 28/02/2021 10:28:57 | 28/02/2021 11:24:13 | 00:55:16 |
76 | 1014650 | GEORGES | Sébastien | H72//S:33 | 10.84 km/h | 04/03/2021 13:34:30 | 04/03/2021 14:29:50 | 00:55:20 |
77 | 4394800 | SICIM | Mustafa | H73//V1:26 | 10.83 km/h | 07/03/2021 09:52:44 | 07/03/2021 10:48:06 | 00:55:22 |
78 | 5364801 | COLLIN | Manon | F5//D:1 | 10.77 km/h | 02/03/2021 14:58:17 | 02/03/2021 15:53:59 | 00:55:42 |
79 | 3454890 | SPRONCK | Geoffrey | H74//V1:27 | 10.71 km/h | 26/02/2021 16:55:00 | 26/02/2021 17:50:59 | 00:55:59 |
80 | 7014801 | PIRENNE | Julie | F6//D:2 | 10.66 km/h | 27/02/2021 11:20:28 | 27/02/2021 12:16:44 | 00:56:16 |
81 | 3964910 | LANNEER | Eric | H75//V2:7 | 10.63 km/h | 26/02/2021 14:09:42 | 26/02/2021 15:06:06 | 00:56:24 |
82 | 4354845 | LEMAITRE | Jean Pierre | H76//V2:8 | 10.61 km/h | 26/02/2021 14:09:33 | 26/02/2021 15:06:05 | 00:56:32 |
83 | 7624830 | DE JAEGER | Jérôme | H77//S:34 | 10.59 km/h | 07/03/2021 13:50:16 | 07/03/2021 14:46:54 | 00:56:38 |
84 | 7794801 | PLUNUS | Dorian | H78//S:35 | 10.59 km/h | 07/03/2021 13:50:09 | 07/03/2021 14:46:48 | 00:56:39 |
85 | 3334802 | SLUPIK | Quentin | H79//S:36 | 10.58 km/h | 03/03/2021 16:46:37 | 03/03/2021 17:43:17 | 00:56:40 |
86 | 3124800 | HANSROUL | Nicolas | H80//S:37 | 10.57 km/h | 28/02/2021 17:00:00 | 28/02/2021 17:56:43 | 00:56:43 |
87 | 404801 | AGNOLI | Pierre | H81//S:38 | 10.57 km/h | 07/03/2021 16:54:33 | 07/03/2021 17:51:16 | 00:56:43 |
88 | 7764800 | DUPONT | Céline | F7//A1:2 | 10.55 km/h | 06/03/2021 09:00:25 | 06/03/2021 09:57:17 | 00:56:52 |
89 | 6394000 | SOMVILLE | Pierre René | H82//V1:28 | 10.52 km/h | 07/03/2021 12:38:05 | 07/03/2021 13:35:04 | 00:56:59 |
90 | 5584890 | RADERMECKER | Isabelle | F8//A2:3 | 10.50 km/h | 07/03/2021 12:37:51 | 07/03/2021 13:34:58 | 00:57:07 |
91 | 4514600 | TELLER | Alicia | F9//A1:3 | 10.50 km/h | 03/03/2021 17:03:58 | 03/03/2021 18:01:06 | 00:57:08 |
92 | 2044800 | LEGRAND | Christophe | H83//V1:29 | 10.49 km/h | 27/02/2021 16:26:50 | 27/02/2021 17:24:01 | 00:57:11 |
93 | 2674880 | PIRENNE | Marc | H84//V2:9 | 10.47 km/h | 28/02/2021 11:14:02 | 28/02/2021 12:11:18 | 00:57:16 |
94 | 5894960 | MEYS | Bernard | H85//V2:10 | 10.45 km/h | 01/03/2021 10:49:41 | 01/03/2021 11:47:03 | 00:57:22 |
95 | 7514670 | LEVAUX | Jérémy | H86//S:39 | 10.43 km/h | 06/03/2021 11:04:33 | 06/03/2021 12:02:02 | 00:57:29 |
96 | 2614910 | FOGUENNE | Marie-France | F10//Ef:2 | 10.43 km/h | 07/03/2021 10:42:26 | 07/03/2021 11:39:55 | 00:57:29 |
97 | 4644860 | LOUVIAUX | Cindy | F11//A1:4 | 10.43 km/h | 01/03/2021 16:03:00 | 01/03/2021 17:00:30 | 00:57:30 |
98 | 1094870 | DE CECCO | Jonathan | H87//S:40 | 10.41 km/h | 28/02/2021 10:03:53 | 28/02/2021 11:01:29 | 00:57:36 |
99 | 1394800 | CHEBIL | Rami | H88//V1:30 | 10.41 km/h | 01/03/2021 16:36:17 | 01/03/2021 17:33:54 | 00:57:37 |
100 | 1754630 | HANSEZ | Anne | F12//D:3 | 10.40 km/h | 27/02/2021 10:18:28 | 27/02/2021 11:16:08 | 00:57:40 |
101 | 4514600 | TELLER | Alicia | F13//A1:5 | 10.38 km/h | 28/02/2021 09:54:17 | 28/02/2021 10:52:05 | 00:57:48 |
102 | 5814860 | ROOMANS | Christian | H89//V2:11 | 10.38 km/h | 06/03/2021 11:00:17 | 06/03/2021 11:58:05 | 00:57:48 |
103 | 2054860 | LEGRAND | Geoffray | H90//S:41 | 10.33 km/h | 07/03/2021 11:12:56 | 07/03/2021 12:10:59 | 00:58:03 |
104 | 5734821 | RIGA | Philippe | H91//V2:12 | 10.32 km/h | 06/03/2021 12:00:20 | 06/03/2021 12:58:25 | 00:58:05 |
105 | 4684650 | HOCK | Michael | H92//S:42 | 10.32 km/h | 01/03/2021 09:00:29 | 01/03/2021 09:58:35 | 00:58:06 |
106 | 544140 | ADAM | Murielle | F14//A1:6 | 10.29 km/h | 05/03/2021 14:56:35 | 05/03/2021 15:54:53 | 00:58:18 |
107 | 2294040 | DENOISIEUX | Christian | H93//V2:13 | 10.28 km/h | 02/03/2021 08:20:52 | 02/03/2021 09:19:12 | 00:58:20 |
108 | 7564452 | LEJEUNE | François | H94//S:43 | 10.28 km/h | 03/03/2021 14:58:50 | 03/03/2021 15:57:11 | 00:58:21 |
109 | 7374821 | DEGRANDE | Steve | H95//V1:31 | 10.25 km/h | 28/02/2021 09:40:53 | 28/02/2021 10:39:22 | 00:58:29 |
110 | 5834845 | MARCOTTE | Jean Luc | H96//V3:4 | 10.25 km/h | 03/03/2021 15:01:48 | 03/03/2021 16:00:19 | 00:58:31 |
111 | 5734821 | RIGA | Philippe | H97//V2:14 | 10.24 km/h | 03/03/2021 11:25:11 | 03/03/2021 12:23:44 | 00:58:33 |
112 | 5104890 | SPRONCK | Jonathan | H98//S:44 | 10.20 km/h | 28/02/2021 07:36:59 | 28/02/2021 08:35:45 | 00:58:46 |
113 | 664651 | BECKERS | Patrick | H99//V2:15 | 10.20 km/h | 27/02/2021 10:53:53 | 27/02/2021 11:52:42 | 00:58:49 |
114 | 2644840 | MAGER | Grégory | H100//V1:32 | 10.17 km/h | 28/02/2021 10:29:41 | 28/02/2021 11:28:40 | 00:58:59 |
115 | 514650 | ANDRIEN | Tony | H101//V3:5 | 10.16 km/h | 26/02/2021 15:45:00 | 26/02/2021 16:44:03 | 00:59:03 |
116 | 6054890 | BAGUETTE | Lionel | H102//S:45 | 10.12 km/h | 07/03/2021 14:43:48 | 07/03/2021 15:43:04 | 00:59:16 |
117 | 5124653 | MUYLKENS | Vincent | H103//V2:16 | 10.10 km/h | 07/03/2021 11:30:48 | 07/03/2021 12:30:09 | 00:59:21 |
118 | 3914650 | WILLEMS | Florence | F15//Ef:3 | 10.02 km/h | 28/02/2021 12:01:03 | 28/02/2021 13:00:55 | 00:59:52 |
119 | 7214850 | SZLACHTA | Carole | F16//A1:7 | 9.994 km/h | 27/02/2021 09:48:19 | 27/02/2021 10:48:21 | 01:00:02 |
120 | 7684800 | FLÉRON | Adeline | F17//D:4 | 9.983 km/h | 07/03/2021 15:36:13 | 07/03/2021 16:36:19 | 01:00:06 |
121 | 7224877 | PATY | Kevin | H104//S:46 | 9.964 km/h | 27/02/2021 09:48:22 | 27/02/2021 10:48:35 | 01:00:13 |
122 | 7574300 | DUPONT | Jerome | H105//V1:33 | 9.958 km/h | 07/03/2021 14:05:09 | 07/03/2021 15:05:24 | 01:00:15 |
123 | 2054860 | LEGRAND | Geoffray | H106//S:47 | 9.947 km/h | 06/03/2021 15:51:58 | 06/03/2021 16:52:17 | 01:00:19 |
124 | 574860 | AUTMANNS | Fanny | F18//A1:8 | 9.944 km/h | 07/03/2021 11:12:52 | 07/03/2021 12:13:12 | 01:00:20 |
125 | 2644840 | MAGER | Grégory | H107//V1:34 | 9.944 km/h | 06/03/2021 10:04:34 | 06/03/2021 11:04:54 | 01:00:20 |
126 | 4774910 | MARCHAL | Amaury | H108//S:48 | 9.942 km/h | 03/03/2021 16:22:18 | 03/03/2021 17:22:39 | 01:00:21 |
127 | 574860 | AUTMANNS | Fanny | F19//A1:9 | 9.936 km/h | 06/03/2021 15:52:00 | 06/03/2021 16:52:23 | 01:00:23 |
128 | 7614860 | DAHNER | Diego | H109//S:49 | 9.917 km/h | 03/03/2021 15:31:39 | 03/03/2021 16:32:09 | 01:00:30 |
129 | 7524650 | WILLEMS | Romain | H110//Eg:6 | 9.879 km/h | 06/03/2021 12:09:53 | 06/03/2021 13:10:37 | 01:00:44 |
130 | 6264630 | JACQUET | Caroline | F20//A1:10 | 9.863 km/h | 07/03/2021 09:53:19 | 07/03/2021 10:54:09 | 01:00:50 |
131 | 3934020 | JOWAY | Eric | H111//V3:6 | 9.857 km/h | 02/03/2021 11:40:09 | 02/03/2021 12:41:01 | 01:00:52 |
132 | 7674020 | BOVY | Regis | H112//S:50 | 9.838 km/h | 06/03/2021 09:32:26 | 06/03/2021 10:33:25 | 01:00:59 |
133 | 5764800 | DEBATY | Julie | F21//A1:11 | 9.814 km/h | 07/03/2021 09:53:08 | 07/03/2021 10:54:16 | 01:01:08 |
134 | 6194950 | TOUSSAINT | Franck | H113//V2:17 | 9.806 km/h | 06/03/2021 15:29:34 | 06/03/2021 16:30:45 | 01:01:11 |
135 | 4834970 | SELS | Gregory | H114//S:51 | 9.801 km/h | 06/03/2021 09:13:52 | 06/03/2021 10:15:05 | 01:01:13 |
136 | 2054860 | LEGRAND | Geoffray | H115//S:52 | 9.798 km/h | 28/02/2021 11:07:00 | 28/02/2021 12:08:14 | 01:01:14 |
137 | 5734821 | RIGA | Philippe | H116//V2:18 | 9.798 km/h | 27/02/2021 15:28:59 | 27/02/2021 16:30:13 | 01:01:14 |
138 | 5084357 | WOOLF | Alan | H117//V3:7 | 9.793 km/h | 02/03/2021 11:40:14 | 02/03/2021 12:41:30 | 01:01:16 |
139 | 5414801 | PIRLOT | Bernard | H118//V1:35 | 9.793 km/h | 03/03/2021 15:24:11 | 03/03/2021 16:25:27 | 01:01:16 |
140 | 84860 | MOTTARD | Sophie | F22//A1:12 | 9.790 km/h | 03/03/2021 17:35:00 | 03/03/2021 18:36:17 | 01:01:17 |
141 | 4134821 | LAMBERT | Christophe | H119//V1:36 | 9.764 km/h | 07/03/2021 10:57:05 | 07/03/2021 11:58:32 | 01:01:27 |
142 | 5414801 | PIRLOT | Bernard | H120//V1:37 | 9.748 km/h | 28/02/2021 12:12:16 | 28/02/2021 13:13:49 | 01:01:33 |
143 | 1694910 | COLIN | Jean Louis | H121//V3:8 | 9.732 km/h | 28/02/2021 09:09:14 | 28/02/2021 10:10:53 | 01:01:39 |
144 | 5884910 | GAVRAY | Dominique | F23//A2:4 | 9.703 km/h | 02/03/2021 10:16:09 | 02/03/2021 11:17:59 | 01:01:50 |
145 | 7404600 | CIOMEK | Johan | H122//S:53 | 9.638 km/h | 01/03/2021 20:15:57 | 01/03/2021 21:18:12 | 01:02:15 |
146 | 574860 | AUTMANNS | Fanny | F24//A1:13 | 9.625 km/h | 28/02/2021 11:05:39 | 28/02/2021 12:07:59 | 01:02:20 |
147 | 6334830 | MERCIER | Jonathan | H123//S:54 | 9.625 km/h | 07/03/2021 08:45:59 | 07/03/2021 09:48:19 | 01:02:20 |
148 | 4314630 | LEGROS | Francis | H124//V2:19 | 9.602 km/h | 26/02/2021 15:12:29 | 26/02/2021 16:14:58 | 01:02:29 |
149 | 7364860 | GRUSLIN | Frédéric | H125//V1:38 | 9.582 km/h | 02/03/2021 08:49:18 | 02/03/2021 09:51:55 | 01:02:37 |
150 | 7004801 | DIFFELS | Kevin | H126//S:55 | 9.566 km/h | 28/02/2021 09:31:49 | 28/02/2021 10:34:32 | 01:02:43 |
151 | 7414870 | SAUVAGE | Maxime | H127//S:56 | 9.551 km/h | 05/03/2021 16:51:26 | 05/03/2021 17:54:15 | 01:02:49 |
152 | 4804870 | MULIERO | Enrico | H128//V1:39 | 9.549 km/h | 26/02/2021 15:12:18 | 26/02/2021 16:15:08 | 01:02:50 |
153 | 5064100 | FRERE | Sebastien | H129//S:57 | 9.541 km/h | 04/03/2021 18:50:44 | 04/03/2021 19:53:37 | 01:02:53 |
154 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H130//S:58 | 9.526 km/h | 03/03/2021 13:26:37 | 03/03/2021 14:29:36 | 01:02:59 |
155 | 2754357 | MUNAUT | Carine | F25//A3:1 | 9.526 km/h | 04/03/2021 17:52:22 | 04/03/2021 18:55:21 | 01:02:59 |
156 | 7424600 | CIOMEK | Frédéric | H131//V2:20 | 9.521 km/h | 01/03/2021 20:15:47 | 01/03/2021 21:18:48 | 01:03:01 |
157 | 1314860 | CARABIN | Martine | F26//A2:5 | 9.468 km/h | 02/03/2021 10:16:09 | 02/03/2021 11:19:31 | 01:03:22 |
158 | 7145020 | BURNAY | Julie | F27//D:5 | 9.461 km/h | 04/03/2021 18:50:52 | 04/03/2021 19:54:17 | 01:03:25 |
159 | 6204430 | GABEZ | Lindsey | F28//Ef:4 | 9.461 km/h | 27/02/2021 09:48:43 | 27/02/2021 10:52:08 | 01:03:25 |
160 | 6104620 | DE CECCO | Frédéric | H132//V1:40 | 9.456 km/h | 28/02/2021 10:03:46 | 28/02/2021 11:07:13 | 01:03:27 |
161 | 2094651 | DELWAIDE | Anne | F29//A3:2 | 9.431 km/h | 27/02/2021 16:27:48 | 27/02/2021 17:31:25 | 01:03:37 |
162 | 1194651 | FRANSSEN | Christophe | H133//V2:21 | 9.424 km/h | 28/02/2021 11:02:18 | 28/02/2021 12:05:58 | 01:03:40 |
163 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H134//S:59 | 9.419 km/h | 06/03/2021 11:13:51 | 06/03/2021 12:17:33 | 01:03:42 |
164 | 6044650 | ANDRIEN | Maxime | H135//S:60 | 9.414 km/h | 04/03/2021 13:46:27 | 04/03/2021 14:50:11 | 01:03:44 |
165 | 1584870 | EUGENE | Sebastien | H136//V1:41 | 9.392 km/h | 06/03/2021 11:13:47 | 06/03/2021 12:17:40 | 01:03:53 |
166 | 5974800 | BECKERS | Bruno | H137//V1:42 | 9.389 km/h | 06/03/2021 15:11:58 | 06/03/2021 16:15:52 | 01:03:54 |
167 | 1234800 | DELHAUSSE | Simon | H138//S:61 | 9.389 km/h | 27/02/2021 15:25:07 | 27/02/2021 16:29:01 | 01:03:54 |
168 | 4344801 | SCHNEIDER | Philippe | H139//V2:22 | 9.387 km/h | 27/02/2021 10:05:38 | 27/02/2021 11:09:33 | 01:03:55 |
169 | 7414870 | SAUVAGE | Maxime | H140//S:62 | 9.387 km/h | 28/02/2021 17:59:00 | 28/02/2021 19:02:55 | 01:03:55 |
170 | 7514670 | LEVAUX | Jérémy | H141//S:63 | 9.379 km/h | 02/03/2021 12:46:33 | 02/03/2021 13:50:31 | 01:03:58 |
171 | 2904910 | FOGUENNE | Tiziano | H142//S:64 | 9.377 km/h | 07/03/2021 10:46:06 | 07/03/2021 11:50:05 | 01:03:59 |
172 | 4484880 | SPRONCK | Hervé | H143//V1:43 | 9.370 km/h | 02/03/2021 09:30:05 | 02/03/2021 10:34:07 | 01:04:02 |
173 | 1124845 | DECKERS | Sylvain | H144//S:65 | 9.331 km/h | 28/02/2021 11:41:00 | 28/02/2021 12:45:18 | 01:04:18 |
174 | 4914800 | MAWET | Nathalie | F30//A2:6 | 9.266 km/h | 03/03/2021 17:40:00 | 03/03/2021 18:44:45 | 01:04:45 |
175 | 2034651 | LECHANTEUR | Eric | H145//V2:23 | 9.247 km/h | 03/03/2021 15:25:00 | 03/03/2021 16:29:53 | 01:04:53 |
176 | 7184608 | KLOOS | Daisy | F31//A1:14 | 9.244 km/h | 03/03/2021 12:23:57 | 03/03/2021 13:28:51 | 01:04:54 |
177 | 5444671 | PIROSON | Christian | H146//V1:44 | 9.226 km/h | 28/02/2021 09:45:37 | 28/02/2021 10:50:39 | 01:05:02 |
178 | 34860 | SCHOONBROODT | Benoit | H147//V1:45 | 9.216 km/h | 03/03/2021 17:37:52 | 03/03/2021 18:42:58 | 01:05:06 |
179 | 2524800 | LONNEUX | Daniel | H148//V1:46 | 9.193 km/h | 03/03/2021 09:26:35 | 03/03/2021 10:31:51 | 01:05:16 |
180 | 6194950 | TOUSSAINT | Franck | H149//V2:24 | 9.183 km/h | 05/03/2021 10:00:00 | 05/03/2021 11:05:20 | 01:05:20 |
