Retour |
Classement provisoire Jogging Montzen
Distance 8,3 km
1 | 3104851 | GERREKENS | Jordan | H1//S:1 | 17.61 km/h | 17/04/2021 16:02:59 | 17/04/2021 16:31:15 | 00:28:16 |
2 | 7504651 | DEMIRKAZAN | Mikail | H2//S:2 | 17.41 km/h | 16/04/2021 15:36:17 | 16/04/2021 16:04:53 | 00:28:36 |
3 | 7614850 | ROORDA | Christophe | H3//S:3 | 17.04 km/h | 18/04/2021 10:37:18 | 18/04/2021 11:06:31 | 00:29:13 |
4 | 6274950 | KLEIN | Samuel | H4//V1:1 | 16.52 km/h | 15/04/2021 17:59:12 | 15/04/2021 18:29:20 | 00:30:08 |
5 | 3814020 | JANDRAIN | François | H5//V1:2 | 15.18 km/h | 16/04/2021 17:59:46 | 16/04/2021 18:32:34 | 00:32:48 |
6 | 4114600 | CIOMEK | Johan | H6//S:4 | 14.97 km/h | 15/04/2021 17:30:56 | 15/04/2021 18:04:11 | 00:33:15 |
7 | 3604837 | JANSSEN | Nicolas | H7//S:5 | 14.90 km/h | 14/04/2021 18:58:44 | 14/04/2021 19:32:09 | 00:33:25 |
8 | 5494608 | NICOLAS | Francis | H8//V2:1 | 14.77 km/h | 16/04/2021 16:51:00 | 16/04/2021 17:24:43 | 00:33:43 |
9 | 5944608 | GIJSENS | Bruno | H9//S:6 | 14.74 km/h | 18/04/2021 10:24:17 | 18/04/2021 10:58:03 | 00:33:46 |
10 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H10//S:7 | 14.74 km/h | 14/04/2021 19:16:51 | 14/04/2021 19:50:38 | 00:33:47 |
11 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H11//S:8 | 14.58 km/h | 14/04/2021 17:26:33 | 14/04/2021 18:00:42 | 00:34:09 |
12 | 114801 | PESSER | Aline | F1//A2:1 | 14.42 km/h | 16/04/2021 14:00:10 | 16/04/2021 14:34:42 | 00:34:32 |
13 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H12//S:9 | 14.31 km/h | 17/04/2021 16:30:33 | 17/04/2021 17:05:20 | 00:34:47 |
14 | 2074653 | DELVAUX | Benoît | H13//V1:3 | 14.26 km/h | 17/04/2021 14:40:01 | 17/04/2021 15:14:56 | 00:34:55 |
15 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H14//V1:4 | 14.23 km/h | 15/04/2021 10:26:00 | 15/04/2021 11:00:59 | 00:34:59 |
16 | 4444650 | WEUSTEN | Cédric | H15//S:10 | 14.23 km/h | 14/04/2021 19:17:00 | 14/04/2021 19:51:59 | 00:34:59 |
17 | 2434672 | FETTWEIS | Véronique | F2//D:1 | 14.21 km/h | 18/03/1989 10:26:00 | 18/03/1989 11:01:02 | 00:35:02 |
18 | 4494800 | COLLING | Jean Yves | H16//S:11 | 14.16 km/h | 17/04/2021 14:10:22 | 17/04/2021 14:45:31 | 00:35:09 |
19 | 974600 | CIOMEK | Fred | H17//V2:2 | 14.11 km/h | 15/04/2021 17:29:02 | 15/04/2021 18:04:19 | 00:35:17 |
20 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H18//S:12 | 14.10 km/h | 15/04/2021 17:16:16 | 15/04/2021 17:51:34 | 00:35:18 |
21 | 6314850 | LORQUET | Pierre | H19//S:13 | 14.10 km/h | 17/04/2021 11:47:56 | 17/04/2021 12:23:15 | 00:35:19 |
22 | 7294851 | HABETS | Jonathan | H20//S:14 | 14.06 km/h | 15/04/2021 11:53:08 | 15/04/2021 12:28:33 | 00:35:25 |
23 | 5024630 | BACKAERT | Alan | H21//S:15 | 13.87 km/h | 16/04/2021 17:19:00 | 16/04/2021 17:54:54 | 00:35:54 |
24 | 7604801 | AKKERMANS | Fabrice | H22//S:16 | 13.77 km/h | 15/04/2021 17:51:35 | 15/04/2021 18:27:44 | 00:36:09 |
25 | 7444840 | NICOLAIJE | Dave | H23//S:17 | 13.76 km/h | 15/04/2021 18:10:00 | 15/04/2021 18:46:11 | 00:36:11 |
26 | 7624000 | COUNSON | Maxime | H24//S:18 | 13.75 km/h | 15/04/2021 18:10:04 | 15/04/2021 18:46:16 | 00:36:12 |
27 | 7644850 | CLIEGNET | Christian | H25//V1:5 | 13.73 km/h | 16/04/2021 12:47:55 | 16/04/2021 13:24:11 | 00:36:16 |
28 | 304860 | WALRAFF | Wally | H26//V2:3 | 13.71 km/h | 16/04/2021 16:03:49 | 16/04/2021 16:40:08 | 00:36:19 |
29 | 2244850 | DELVOYE | Arnaud | H27//S:19 | 13.65 km/h | 10/04/2021 17:15:32 | 10/04/2021 17:52:00 | 00:36:28 |
30 | 4364821 | LEHAEN | Pierre Olivier | H28//V1:6 | 13.43 km/h | 17/04/2021 18:35:33 | 17/04/2021 19:12:37 | 00:37:04 |
31 | 2344900 | MORAY | Julien | H29//S:20 | 13.41 km/h | 16/04/2021 06:48:18 | 16/04/2021 07:25:26 | 00:37:08 |
32 | 7424710 | HUBERT | Quentin | H30//S:21 | 13.27 km/h | 15/04/2021 19:15:13 | 15/04/2021 19:52:43 | 00:37:30 |
33 | 1934621 | DALLA CORTE | Ludovic | H31//S:22 | 13.23 km/h | 14/04/2021 18:31:10 | 14/04/2021 19:08:47 | 00:37:37 |
34 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H32//V2:4 | 13.23 km/h | 14/04/2021 18:02:45 | 14/04/2021 18:40:23 | 00:37:38 |
35 | 3984910 | LANNEER | Gabriel | H33//Eg:1 | 13.12 km/h | 12/04/2021 14:13:10 | 12/04/2021 14:51:06 | 00:37:56 |
36 | 7574821 | BALTUS | Antoine | H34//S:23 | 12.99 km/h | 13/04/2021 17:26:00 | 13/04/2021 18:04:20 | 00:38:20 |
37 | 614890 | BECKERS | Joel | H35//V1:7 | 12.97 km/h | 17/04/2021 16:45:43 | 17/04/2021 17:24:06 | 00:38:23 |
38 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H36//S:24 | 12.89 km/h | 14/04/2021 17:16:36 | 14/04/2021 17:55:13 | 00:38:37 |
39 | 7564852 | PIRENNE | David | H37//V1:8 | 12.84 km/h | 14/04/2021 17:23:55 | 14/04/2021 18:02:41 | 00:38:46 |
40 | 1914840 | FEY | Celine | F3//D:2 | 12.76 km/h | 16/04/2021 16:03:19 | 16/04/2021 16:42:20 | 00:39:01 |
41 | 7114650 | GERREKENS | Wendy | F4//D:3 | 12.75 km/h | 13/04/2021 15:00:00 | 13/04/2021 15:39:02 | 00:39:02 |
42 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H38//S:25 | 12.74 km/h | 13/04/2021 17:12:58 | 13/04/2021 17:52:03 | 00:39:05 |
43 | 7234710 | MATON | Jacky | H39//S:26 | 12.72 km/h | 15/04/2021 18:10:05 | 15/04/2021 18:49:13 | 00:39:08 |
44 | 2154834 | HUPPERETZ | Patrick | H40//V1:9 | 12.72 km/h | 18/04/2021 09:40:06 | 18/04/2021 10:19:14 | 00:39:08 |
45 | 2904910 | FOGUENNE | Tiziano | H41//S:27 | 12.62 km/h | 17/04/2021 10:59:01 | 17/04/2021 11:38:27 | 00:39:26 |
46 | 5864850 | BECKERS | Olivier | H42//V1:10 | 12.62 km/h | 17/04/2021 17:55:31 | 17/04/2021 18:34:57 | 00:39:26 |
47 | 6314850 | LORQUET | Pierre | H43//S:28 | 12.59 km/h | 12/04/2021 18:49:45 | 12/04/2021 19:29:17 | 00:39:32 |
48 | 5864850 | BECKERS | Olivier | H44//V1:11 | 12.52 km/h | 10/04/2021 18:36:48 | 10/04/2021 19:16:33 | 00:39:45 |
49 | 3614000 | KEVELAER | Béatrice | F5//A2:2 | 12.50 km/h | 13/04/2021 09:00:00 | 13/04/2021 09:39:50 | 00:39:50 |
50 | 7254850 | KRICKEL | Hélène | F6//D:4 | 12.49 km/h | 17/04/2021 10:02:19 | 17/04/2021 10:42:10 | 00:39:51 |
51 | 3964910 | LANNEER | Eric | H45//V2:5 | 12.49 km/h | 12/04/2021 14:12:00 | 12/04/2021 14:51:51 | 00:39:51 |
52 | 4374845 | SERVAIS | Nathalie | F7//A3:1 | 12.45 km/h | 17/04/2021 15:52:11 | 17/04/2021 16:32:10 | 00:39:59 |
53 | 5124653 | MUYLKENS | Vincent | H46//V2:6 | 12.44 km/h | 17/04/2021 10:46:00 | 17/04/2021 11:26:00 | 00:40:00 |
54 | 1384450 | BYNENS | Nicolas | H47//V3:1 | 12.40 km/h | 13/04/2021 09:28:00 | 13/04/2021 10:08:09 | 00:40:09 |
55 | 7084877 | PATY | Kevin | H48//S:29 | 12.39 km/h | 18/04/2021 10:53:39 | 18/04/2021 11:33:49 | 00:40:10 |
56 | 5864850 | BECKERS | Olivier | H49//V1:12 | 12.39 km/h | 14/04/2021 17:12:40 | 14/04/2021 17:52:50 | 00:40:10 |
57 | 2334910 | DERU | Fabian | H50//V1:13 | 12.24 km/h | 17/04/2021 16:19:21 | 17/04/2021 17:00:02 | 00:40:41 |
58 | 2394890 | HANSEZ | Sébastien | H51//S:30 | 12.23 km/h | 15/04/2021 10:54:23 | 15/04/2021 11:35:05 | 00:40:42 |
59 | 5364801 | COLLIN | Manon | F8//D:5 | 12.21 km/h | 17/04/2021 18:04:26 | 17/04/2021 18:45:12 | 00:40:46 |
60 | 544140 | ADAM | Murielle | F9//A1:1 | 12.17 km/h | 16/04/2021 18:02:05 | 16/04/2021 18:42:59 | 00:40:54 |
61 | 4514600 | TELLER | Alicia | F10//A1:2 | 12.16 km/h | 17/04/2021 16:19:19 | 17/04/2021 17:00:16 | 00:40:57 |
62 | 4504840 | MICHAT | Jacky | H52//V3:2 | 12.06 km/h | 14/04/2021 11:35:45 | 14/04/2021 12:17:01 | 00:41:16 |
63 | 5834845 | MARCOTTE | Jean Luc | H53//V3:3 | 12.04 km/h | 15/04/2021 16:20:00 | 15/04/2021 17:01:21 | 00:41:21 |
64 | 4874821 | NADENOEN | Olivier | H54//V1:14 | 11.95 km/h | 17/04/2021 16:19:19 | 17/04/2021 17:00:58 | 00:41:39 |
65 | 4354845 | LEMAITRE | Jean Pierre | H55//V2:7 | 11.85 km/h | 12/04/2021 14:10:51 | 12/04/2021 14:52:52 | 00:42:01 |
66 | 5114850 | SZLACHTA | Carole | F11//A1:3 | 11.82 km/h | 18/04/2021 10:53:39 | 18/04/2021 11:35:46 | 00:42:07 |
67 | 2644840 | MAGER | Greg | H56//V1:15 | 11.76 km/h | 17/04/2021 10:18:30 | 17/04/2021 11:00:49 | 00:42:19 |
68 | 4034800 | GRÉGORY | Bourgard | H57//S:31 | 11.69 km/h | 16/04/2021 18:15:02 | 16/04/2021 18:57:37 | 00:42:35 |
69 | 1924840 | FEY | Philippe | H58//V2:8 | 11.62 km/h | 16/04/2021 16:02:27 | 16/04/2021 16:45:17 | 00:42:50 |
70 | 6334830 | MERCIER | Jonathan | H59//S:32 | 11.56 km/h | 18/04/2021 08:02:02 | 18/04/2021 08:45:06 | 00:43:04 |
71 | 2754357 | MUNAUT | Carine | F12//A3:2 | 11.55 km/h | 16/04/2021 18:19:51 | 16/04/2021 19:02:57 | 00:43:06 |
72 | 2694633 | PLOUMEN | Olivier | H60//S:33 | 11.43 km/h | 17/04/2021 11:48:07 | 17/04/2021 12:31:39 | 00:43:32 |
73 | 3334802 | SLUPIK | Quentin | H61//S:34 | 11.40 km/h | 15/04/2021 19:30:00 | 15/04/2021 20:13:39 | 00:43:39 |
74 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H62//S:35 | 11.37 km/h | 15/04/2021 19:31:15 | 15/04/2021 20:15:02 | 00:43:47 |
75 | 4994652 | ROYEN | Cédric | H63//S:36 | 11.33 km/h | 11/04/2021 10:47:40 | 11/04/2021 11:31:36 | 00:43:56 |
76 | 7093770 | CORTLEVEN | Willy | H64//V4:1 | 11.33 km/h | 15/04/2021 10:50:34 | 15/04/2021 11:34:31 | 00:43:57 |
77 | 4774910 | MARCHAL | Amaury | H65//S:37 | 11.24 km/h | 12/04/2021 15:43:00 | 12/04/2021 16:27:17 | 00:44:17 |
78 | 3804852 | VANDERHEYDEN | Sabine | F13//A2:3 | 11.21 km/h | 17/04/2021 11:28:15 | 17/04/2021 12:12:39 | 00:44:24 |
79 | 3804852 | VANDERHEYDEN | Sabine | F14//A2:4 | 11.16 km/h | 13/04/2021 16:11:06 | 13/04/2021 16:55:42 | 00:44:36 |
80 | 5994600 | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | H66//V2:9 | 11.14 km/h | 18/04/2021 11:12:59 | 18/04/2021 11:57:39 | 00:44:40 |
81 | 5104890 | SPRONCK | Jonathan | H67//S:38 | 11.07 km/h | 11/04/2021 09:57:26 | 11/04/2021 10:42:24 | 00:44:58 |
82 | 2534851 | DROOGHAAG | Patrick | H68//S:39 | 10.98 km/h | 15/04/2021 12:40:26 | 15/04/2021 13:25:46 | 00:45:20 |
83 | 7514870 | SAUVAGE | Maxime | H69//S:40 | 10.89 km/h | 16/04/2021 19:37:25 | 16/04/2021 20:23:07 | 00:45:42 |
84 | 3884850 | WELTER | Caroline | F15//D:6 | 10.85 km/h | 17/04/2021 09:06:33 | 17/04/2021 09:52:25 | 00:45:52 |
85 | 7474860 | GRUSLIN | Frédéric | H70//V1:16 | 10.84 km/h | 14/04/2021 10:10:48 | 14/04/2021 10:56:42 | 00:45:54 |
86 | 4364821 | LEHAEN | Pierre Olivier | H71//V1:17 | 10.84 km/h | 15/04/2021 17:59:52 | 15/04/2021 18:45:48 | 00:45:56 |
87 | 2264840 | JUNGBLUTH | Raymond | H72//V4:2 | 10.78 km/h | 18/04/2021 15:58:35 | 18/04/2021 16:44:46 | 00:46:11 |
88 | 7674608 | VOGTS | Julia | F16//D:7 | 10.77 km/h | 16/04/2021 19:19:54 | 16/04/2021 20:06:06 | 00:46:12 |
89 | 34860 | SCHOONBROODT | Benoit | H73//V1:18 | 10.73 km/h | 15/04/2021 17:59:37 | 15/04/2021 18:46:00 | 00:46:23 |
90 | 7514870 | SAUVAGE | Maxime | H74//S:41 | 10.71 km/h | 14/04/2021 17:08:04 | 14/04/2021 17:54:32 | 00:46:28 |
91 | 7354850 | SCHMITZ | Robert | H75//V2:10 | 10.70 km/h | 17/04/2021 16:09:43 | 17/04/2021 16:56:15 | 00:46:32 |
92 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H76//S:42 | 10.64 km/h | 14/04/2021 10:54:33 | 14/04/2021 11:41:21 | 00:46:48 |
93 | 4744671 | BAIVERLIN | Maxime | H77//V1:19 | 10.58 km/h | 18/04/2021 09:46:31 | 18/04/2021 10:33:35 | 00:47:04 |
94 | 5054800 | LEFIN | Pascale | F17//A1:4 | 10.56 km/h | 15/04/2021 18:31:33 | 15/04/2021 19:18:41 | 00:47:08 |
95 | 7044850 | BOSCH | Johnny | H78//V1:20 | 10.51 km/h | 18/04/2021 08:31:27 | 18/04/2021 09:18:48 | 00:47:21 |
96 | 4944731 | MENNICKEN | Roger | H79//V3:4 | 10.50 km/h | 13/04/2021 18:30:29 | 13/04/2021 19:17:54 | 00:47:25 |
97 | 7174731 | MENNICKEN | Estelle | F18//D:8 | 10.50 km/h | 13/04/2021 18:30:13 | 13/04/2021 19:17:38 | 00:47:25 |
98 | 6404020 | TERRON | Bartho | H80//V2:11 | 10.48 km/h | 16/04/2021 08:45:44 | 16/04/2021 09:33:14 | 00:47:30 |
99 | 7214821 | HAYOT | Romain | H81//Eg:2 | 10.40 km/h | 18/04/2021 13:26:18 | 18/04/2021 14:14:09 | 00:47:51 |
100 | 174800 | JEROME | Stéphane | H82//V1:21 | 10.38 km/h | 14/04/2021 13:56:11 | 14/04/2021 14:44:08 | 00:47:57 |
101 | 754890 | BECKERS | Séverine | F19//A1:5 | 10.28 km/h | 14/04/2021 19:14:34 | 14/04/2021 20:02:59 | 00:48:25 |
102 | 7684630 | APA | Andrea | H83//S:43 | 10.27 km/h | 18/04/2021 09:49:25 | 18/04/2021 10:37:54 | 00:48:29 |
103 | 6414890 | WEBER | Clément | H84//S:44 | 10.26 km/h | 10/04/2021 08:30:56 | 10/04/2021 09:19:28 | 00:48:32 |
104 | 3754650 | SCHOLZEN | Joannie | F20//A1:6 | 10.25 km/h | 14/04/2021 13:43:00 | 14/04/2021 14:31:34 | 00:48:34 |
105 | 1354845 | COUVREUR | Charles-Philippe | H85//V3:5 | 10.24 km/h | 17/04/2021 15:37:50 | 17/04/2021 16:26:27 | 00:48:37 |
106 | 3454890 | SPRONCK | Geoffrey | H86//V1:22 | 10.22 km/h | 14/04/2021 19:14:24 | 14/04/2021 20:03:06 | 00:48:42 |
107 | 1944802 | JOSKIN | Zenaide | F21//D:9 | 10.18 km/h | 18/04/2021 10:53:55 | 18/04/2021 11:42:49 | 00:48:54 |
108 | 1714802 | GILLET | Aurelien | H87//S:45 | 10.17 km/h | 18/04/2021 10:53:59 | 18/04/2021 11:42:55 | 00:48:56 |
109 | 374800 | ABAD LAMAS | Patricia | F22//A3:3 | 10.09 km/h | 14/04/2021 15:59:04 | 14/04/2021 16:48:24 | 00:49:20 |
110 | 7734000 | KELLER | Florence | F23//D:10 | 10.07 km/h | 18/04/2021 11:20:59 | 18/04/2021 12:10:25 | 00:49:26 |
111 | 1454650 | DUGARD | Jean-Michel | H88//V2:12 | 10.06 km/h | 11/04/2021 10:25:20 | 11/04/2021 11:14:48 | 00:49:28 |
112 | 7524357 | OLIVIER | Pierre | H89//V3:6 | 10.01 km/h | 18/04/2021 16:15:48 | 18/04/2021 17:05:32 | 00:49:44 |
113 | 3534451 | REMY | Christophe | 24//A3:4 | 9.983 km/h | 18/04/2021 09:46:29 | 18/04/2021 10:36:22 | 00:49:53 |
114 | 5444671 | PIROSON | Christian | H90//V1:23 | 9.966 km/h | 18/04/2021 09:46:26 | 18/04/2021 10:36:24 | 00:49:58 |
115 | 5484460 | THEATE | Jean | H91//V2:13 | 9.884 km/h | 14/04/2021 08:23:21 | 14/04/2021 09:13:44 | 00:50:23 |
116 | 3514900 | HURLET | Lucien | H92//V3:7 | 9.867 km/h | 15/04/2021 13:52:05 | 15/04/2021 14:42:33 | 00:50:28 |
117 | 7634850 | VERBIST | Stéphanie | F25//D:11 | 9.851 km/h | 15/04/2021 18:43:00 | 15/04/2021 19:33:33 | 00:50:33 |
118 | 7594850 | URLINGS | Davina | F26//A1:7 | 9.851 km/h | 15/04/2021 18:43:00 | 15/04/2021 19:33:33 | 00:50:33 |
119 | 4674650 | BOLSSENS | Christophe | H93//V1:24 | 9.783 km/h | 16/04/2021 11:31:40 | 16/04/2021 12:22:34 | 00:50:54 |
120 | 7194880 | JACOB | Antoine | H94//S:46 | 9.758 km/h | 18/04/2021 13:26:20 | 18/04/2021 14:17:22 | 00:51:02 |
121 | 7034710 | LECLOUX | Greg | H95//S:47 | 9.607 km/h | 14/04/2021 18:58:13 | 14/04/2021 19:50:03 | 00:51:50 |
122 | 4924837 | WEBER | Gilberte | F27//A3:5 | 9.601 km/h | 14/04/2021 14:46:35 | 14/04/2021 15:38:27 | 00:51:52 |
123 | 2314800 | DUBLET | Serge | H96//V4:3 | 9.576 km/h | 14/04/2021 15:59:08 | 14/04/2021 16:51:08 | 00:52:00 |
124 | 1424681 | CLERFAYS | Hubert | H97//V3:8 | 9.558 km/h | 18/04/2021 16:13:26 | 18/04/2021 17:05:32 | 00:52:06 |
125 | 1194651 | FRANSSEN | Christophe | H98//V2:14 | 9.537 km/h | 15/04/2021 18:35:08 | 15/04/2021 19:27:21 | 00:52:13 |
126 | 6234880 | GODARD | Maxence | H99//S:48 | 9.494 km/h | 18/04/2021 11:22:00 | 18/04/2021 12:14:27 | 00:52:27 |
127 | 7754670 | LEHANE | Nicolas | H100//S:49 | 9.482 km/h | 18/04/2021 11:22:00 | 18/04/2021 12:14:31 | 00:52:31 |
128 | 6254841 | HOUBBEN | Marie | F28//D:12 | 9.470 km/h | 17/04/2021 10:36:20 | 17/04/2021 11:28:55 | 00:52:35 |
129 | 1244650 | DEMOULIN | Vanessa | F29//A2:5 | 9.467 km/h | 15/04/2021 09:17:39 | 15/04/2021 10:10:15 | 00:52:36 |
130 | 194650 | BEMELMANS | Pierre | H101//V1:25 | 9.411 km/h | 13/04/2021 18:50:12 | 13/04/2021 19:43:07 | 00:52:55 |
131 | 184654 | LECLERCQ | Xavier | H102//V1:26 | 9.360 km/h | 13/04/2021 18:50:11 | 13/04/2021 19:43:23 | 00:53:12 |
132 | 4194960 | DI GIANDOMENICO | Magali | F30//A1:8 | 9.317 km/h | 11/04/2021 11:21:32 | 11/04/2021 12:14:59 | 00:53:27 |
133 | 1294890 | DEVILLE | Anaïs | F31//A1:9 | 9.262 km/h | 18/04/2021 10:34:55 | 18/04/2021 11:28:41 | 00:53:46 |
134 | 3144340 | RINALDI | Vincent | H103//S:50 | 9.250 km/h | 18/04/2021 10:34:54 | 18/04/2021 11:28:44 | 00:53:50 |
135 | 7764850 | SCHMITZ | Aurore | F32//D:13 | 9.210 km/h | 18/04/2021 15:10:39 | 18/04/2021 16:04:43 | 00:54:04 |
136 | 7434850 | JAMINET | José | H104//V1:27 | 9.148 km/h | 13/04/2021 18:50:08 | 13/04/2021 19:44:34 | 00:54:26 |
137 | 3934020 | JOWAY | Eric | H105//V3:9 | 8.932 km/h | 17/04/2021 10:17:12 | 17/04/2021 11:12:57 | 00:55:45 |
138 | 214800 | ROUFOSSE | Benoit | H106//V2:15 | 8.895 km/h | 13/04/2021 18:50:05 | 13/04/2021 19:46:04 | 00:55:59 |
139 | 1974630 | CAPIER | Jean-Marie | H107//V3:10 | 8.884 km/h | 11/04/2021 10:16:32 | 11/04/2021 11:12:35 | 00:56:03 |
140 | 7184880 | JACOB | Joel | H108//V1:28 | 8.835 km/h | 18/04/2021 13:26:09 | 18/04/2021 14:22:31 | 00:56:22 |
141 | 7744670 | PAGGEN | Marie-Anne | F33//A2:6 | 8.829 km/h | 18/04/2021 15:46:43 | 18/04/2021 16:43:07 | 00:56:24 |
142 | 3884850 | WELTER | Caroline | F34//D:14 | 8.744 km/h | 12/04/2021 19:01:30 | 12/04/2021 19:58:27 | 00:56:57 |
143 | 7234710 | MATON | Jacky | H109//S:51 | 8.744 km/h | 11/04/2021 11:23:14 | 11/04/2021 12:20:11 | 00:56:57 |
144 | 7246960 | BOVYN | Sophie | F35//A1:10 | 8.734 km/h | 11/04/2021 11:23:15 | 11/04/2021 12:20:16 | 00:57:01 |
145 | 804851 | BEUVENS | Bianca | F36//A1:11 | 8.675 km/h | 15/04/2021 14:52:41 | 15/04/2021 15:50:05 | 00:57:24 |
146 | 2534851 | DROOGHAAG | Patrick | H110//S:52 | 8.648 km/h | 15/04/2021 14:52:35 | 15/04/2021 15:50:10 | 00:57:35 |
147 | 684650 | BARTHOLOMEUS | Nicolas | H111//S:53 | 8.529 km/h | 12/04/2021 10:04:30 | 12/04/2021 11:02:53 | 00:58:23 |
148 | 7344650 | LEGROS | Ingrid | F37//D:15 | 8.512 km/h | 12/04/2021 10:04:29 | 12/04/2021 11:02:59 | 00:58:30 |
149 | 7264837 | DEJALLE | David | H112//V1:29 | 8.424 km/h | 16/04/2021 17:19:07 | 16/04/2021 18:18:14 | 00:59:07 |
150 | 534630 | BADENBERG | Bernard | H113//V2:16 | 8.323 km/h | 18/04/2021 16:52:33 | 18/04/2021 17:52:23 | 00:59:50 |
151 | 7374671 | BRAUN | Petra | F38//A3:6 | 8.179 km/h | 18/04/2021 10:36:31 | 18/04/2021 11:37:24 | 01:00:53 |
152 | 5784840 | BONNI | Thierry | H114//V2:17 | 8.159 km/h | 12/04/2021 07:54:12 | 12/04/2021 08:55:14 | 01:01:02 |
153 | 6344840 | MEYER | Nathalie | F39//A1:12 | 8.148 km/h | 17/04/2021 10:18:57 | 17/04/2021 11:20:04 | 01:01:07 |
154 | 7364671 | KIRCHNER | Serge | H115//V3:11 | 8.093 km/h | 18/04/2021 10:36:13 | 18/04/2021 11:37:45 | 01:01:32 |
155 | 3994860 | BOURGARD | Sonya | F40//Ef:1 | 8.082 km/h | 17/04/2021 14:55:21 | 17/04/2021 15:56:58 | 01:01:37 |
156 | 4034800 | GRÉGORY | Bourgard | H116//S:54 | 8.058 km/h | 17/04/2021 14:55:22 | 17/04/2021 15:57:10 | 01:01:48 |
157 | 7394850 | VON BORSTEL | Jessica | F41//A1:13 | 8.047 km/h | 12/04/2021 17:13:06 | 12/04/2021 18:14:59 | 01:01:53 |
158 | 7164850 | DOBBELSTEIN | Charlène | F42//D:16 | 8.047 km/h | 10/04/2021 08:36:14 | 10/04/2021 09:38:07 | 01:01:53 |
159 | 7134850 | HABETS | Nadège | F43//D:17 | 8.038 km/h | 10/04/2021 08:36:12 | 10/04/2021 09:38:09 | 01:01:57 |
160 | 7144850 | SCHMITZ | Catherine | F44//D:18 | 7.997 km/h | 10/04/2021 08:36:13 | 10/04/2021 09:38:29 | 01:02:16 |
161 | 2034651 | LECHANTEUR | Eric | H117//V2:18 | 7.942 km/h | 13/04/2021 14:48:32 | 13/04/2021 15:51:14 | 01:02:42 |
162 | 7124850 | SCHEEN | Pauline | F45//D:19 | 7.836 km/h | 10/04/2021 08:36:12 | 10/04/2021 09:39:45 | 01:03:33 |
163 | 5064100 | FRERE | Sebastien | H118//S:55 | 7.799 km/h | 18/04/2021 15:36:07 | 18/04/2021 16:39:58 | 01:03:51 |
164 | 4174910 | LANGE | Christine | F46//A3:7 | 7.769 km/h | 16/04/2021 18:37:04 | 16/04/2021 19:41:10 | 01:04:06 |
165 | 5904801 | SACRE | Evelyne | F47//A3:8 | 7.769 km/h | 16/04/2021 18:37:04 | 16/04/2021 19:41:10 | 01:04:06 |
166 | 7284537 | DEPOSSON | Claire | H119//V1:30 | 7.752 km/h | 11/04/2021 09:39:15 | 11/04/2021 10:43:29 | 01:04:14 |
167 | 2094651 | DELWAIDE | Anne | F48//A3:9 | 7.515 km/h | 15/04/2021 10:46:30 | 15/04/2021 11:52:46 | 01:06:16 |
168 | 4714845 | JASPAR | Bénédicte | F49//A3:10 | 7.507 km/h | 11/04/2021 11:21:18 | 11/04/2021 12:27:38 | 01:06:20 |
169 | 3514900 | HURLET | Lucien | H120//V3:12 | 7.082 km/h | 10/04/2021 12:56:45 | 10/04/2021 14:07:04 | 01:10:19 |
170 | 5234020 | NOIRFALISE | Cécile | F50//A2:7 | 6.143 km/h | 14/04/2021 15:10:57 | 14/04/2021 16:32:01 | 01:21:04 |
171 | 3354802 | SOLHEID | Ulric | H121//S:56 | 5.974 km/h | 12/04/2021 10:33:10 | 12/04/2021 11:56:31 | 01:23:21 |
172 | 3554890 | JENNES | Patrick | H122//V3:13 | 5.036 km/h | 10/04/2021 16:58:03 | 10/04/2021 18:36:56 | 01:38:53 |
173 | 374800 | ABAD LAMAS | Patricia | F51//A3:11 | 4.132 km/h | 13/04/2021 13:59:23 | 13/04/2021 15:59:53 | 02:00:30 |
174 | 2314800 | DUBLET | Serge | H123//V4:4 | 3.536 km/h | 13/04/2021 13:59:24 | 13/04/2021 16:20:12 | 02:20:48 |
Distance 4,5 km
1 | 7404600 | CIOMEK | Johan | H1//S:1 | 15.50 km/h | 13/04/2021 17:27:03 | 13/04/2021 17:44:28 | 00:17:25 |
2 | 7714630 | BACKAERT | Alan | H2//S:2 | 14.63 km/h | 18/04/2021 15:46:00 | 18/04/2021 16:04:27 | 00:18:27 |
3 | 7104850 | BECKERS | Martin | H3//Eg:1 | 14.42 km/h | 17/04/2021 17:55:58 | 17/04/2021 18:14:41 | 00:18:43 |
4 | 7104850 | BECKERS | Martin | H4//Eg:2 | 14.08 km/h | 11/04/2021 16:45:53 | 11/04/2021 17:05:03 | 00:19:10 |
5 | 7054850 | SZLACHTA | Carole | F1//A1:1 | 13.44 km/h | 11/04/2021 09:01:00 | 11/04/2021 09:21:05 | 00:20:05 |
