Retour |
Classement provisoire TRAIL WEGNEZ
1 | 934821 | CARABIN | Sebastien | H1//S:1 | 14.52 km/h | 07/03/2021 08:42:51 | 07/03/2021 09:57:13 | 01:14:22 |
2 | 7784850 | REMACLE | Olivier | H2//S:2 | 13.92 km/h | 06/03/2021 11:10:00 | 06/03/2021 12:27:32 | 01:17:32 |
3 | 14837 | WIERTZ | Xavier | H3//S:3 | 13.80 km/h | 06/03/2021 14:48:41 | 06/03/2021 16:06:56 | 01:18:15 |
4 | 7054652 | ANGENOT | Romaric | H4//S:4 | 13.11 km/h | 28/02/2021 13:56:37 | 28/02/2021 15:18:57 | 01:22:20 |
5 | 6414890 | WEBER | Clément | H5//S:5 | 13.01 km/h | 06/03/2021 11:37:46 | 06/03/2021 13:00:46 | 01:23:00 |
6 | 7104877 | SCHOLZEN | Christophe | H6//S:6 | 12.99 km/h | 02/03/2021 10:47:04 | 02/03/2021 12:10:09 | 01:23:05 |
7 | 3104851 | GERREKENS | Jordan | H7//S:7 | 12.99 km/h | 06/03/2021 11:37:44 | 06/03/2021 13:00:49 | 01:23:05 |
8 | 7854845 | CAMPIONE | Michael | H8//S:8 | 12.91 km/h | 07/03/2021 09:12:04 | 07/03/2021 10:35:43 | 01:23:39 |
9 | 7164630 | BAAR | Grégory | H9//S:9 | 12.86 km/h | 06/03/2021 11:07:30 | 06/03/2021 12:31:28 | 01:23:58 |
10 | 6154860 | EVRARD | Amaury | H10//V1:1 | 12.82 km/h | 05/03/2021 10:08:10 | 05/03/2021 11:32:22 | 01:24:12 |
11 | 3604837 | JANSSEN | Nicolas | H11//S:10 | 12.28 km/h | 07/03/2021 09:37:16 | 07/03/2021 11:05:09 | 01:27:53 |
12 | 7944837 | DEJALLE | Yoann | H12//S:11 | 12.28 km/h | 07/03/2021 09:37:08 | 07/03/2021 11:05:04 | 01:27:56 |
13 | 7264681 | JOCKIN | François | H13//S:12 | 12.26 km/h | 04/03/2021 16:36:52 | 04/03/2021 18:04:57 | 01:28:05 |
14 | 7164630 | BAAR | Grégory | H14//S:13 | 12.06 km/h | 28/02/2021 10:56:01 | 28/02/2021 12:25:32 | 01:29:31 |
15 | 7304050 | DEBATY | Christophe | H15//V1:2 | 12.02 km/h | 28/02/2021 08:54:00 | 28/02/2021 10:23:51 | 01:29:51 |
16 | 6154860 | EVRARD | Amaury | H16//V1:3 | 11.94 km/h | 28/02/2021 10:55:58 | 28/02/2021 12:26:24 | 01:30:26 |
17 | 7104877 | SCHOLZEN | Christophe | H17//S:14 | 11.92 km/h | 28/02/2021 10:55:53 | 28/02/2021 12:26:26 | 01:30:33 |
18 | 7664970 | SONVEAU | Olivier | H18//S:15 | 11.84 km/h | 04/03/2021 17:01:53 | 04/03/2021 18:33:02 | 01:31:09 |
19 | 3494653 | HOGGE | Gaëtan | H19//S:16 | 11.82 km/h | 05/03/2021 13:36:04 | 05/03/2021 15:07:23 | 01:31:19 |
20 | 7204652 | DEMONTY | Loïc | H20//S:17 | 11.76 km/h | 28/02/2021 10:05:31 | 28/02/2021 11:37:18 | 01:31:47 |
21 | 3814020 | JANDRAIN | François | H21//V1:4 | 11.62 km/h | 05/03/2021 13:38:27 | 05/03/2021 15:11:20 | 01:32:53 |
22 | 4584800 | OLIVIER | Laurent | H22//V2:1 | 11.52 km/h | 28/02/2021 10:34:43 | 28/02/2021 12:08:27 | 01:33:44 |
23 | 7366940 | LANNERS | Patrick | H23//V1:5 | 11.43 km/h | 02/03/2021 13:58:22 | 02/03/2021 15:32:48 | 01:34:26 |
24 | 7774860 | BOURS | Samuel | H24//S:18 | 11.37 km/h | 06/03/2021 09:54:08 | 06/03/2021 11:29:07 | 01:34:59 |
25 | 7354651 | GARCIA | Fabrice | H25//V1:6 | 11.36 km/h | 28/02/2021 09:06:32 | 28/02/2021 10:41:34 | 01:35:02 |
26 | 7514052 | LAMBION | Hugues | H26//V1:7 | 11.28 km/h | 03/03/2021 16:46:18 | 03/03/2021 18:22:02 | 01:35:44 |
27 | 7004020 | TOPALBEGOVIC | Ajla | F1//D:1 | 11.26 km/h | 28/02/2021 10:29:02 | 28/02/2021 12:04:54 | 01:35:52 |
28 | 7314910 | LEJEUNE | Philippe | H27//V2:2 | 11.23 km/h | 28/02/2021 09:09:37 | 28/02/2021 10:45:46 | 01:36:09 |
29 | 7644920 | BOYNE | Boubou | H28//S:19 | 11.20 km/h | 06/03/2021 09:54:08 | 06/03/2021 11:30:29 | 01:36:21 |
30 | 7764845 | DELFORTRIE | Olivier | H29//S:20 | 11.12 km/h | 06/03/2021 17:15:52 | 06/03/2021 18:52:58 | 01:37:06 |
31 | 7524860 | COUPÉ | Sébastien | H30//S:21 | 11.06 km/h | 07/03/2021 09:20:56 | 07/03/2021 10:58:33 | 01:37:37 |
32 | 4444650 | WEUSTEN | Cédric | H31//S:22 | 11.02 km/h | 04/03/2021 09:07:34 | 04/03/2021 10:45:33 | 01:37:59 |
33 | 3814020 | JANDRAIN | François | H32//V1:8 | 10.97 km/h | 26/02/2021 14:52:27 | 26/02/2021 16:30:51 | 01:38:24 |
34 | 7594801 | DIDDEREN | Thierry | H33//V1:9 | 10.91 km/h | 03/03/2021 17:08:12 | 03/03/2021 18:47:07 | 01:38:55 |
35 | 104820 | LORQUET | Jean-Marc | H34//V2:3 | 10.85 km/h | 06/03/2021 11:18:34 | 06/03/2021 12:58:04 | 01:39:30 |
36 | 4254861 | NOIRHOMME | Pierre | H35//V1:10 | 10.85 km/h | 07/03/2021 09:15:28 | 07/03/2021 10:54:59 | 01:39:31 |
37 | 6214654 | GERON | Sébastien | H36//S:23 | 10.79 km/h | 07/03/2021 10:49:01 | 07/03/2021 12:29:05 | 01:40:04 |
38 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H37//S:24 | 10.78 km/h | 05/03/2021 15:27:29 | 05/03/2021 17:07:40 | 01:40:11 |
39 | 3234890 | GODELAINE | Stéphane | H38//V1:11 | 10.72 km/h | 06/03/2021 13:14:28 | 06/03/2021 14:55:09 | 01:40:41 |
40 | 1064860 | COUNE | Jerome | H39//S:25 | 10.71 km/h | 28/02/2021 10:26:27 | 28/02/2021 12:07:16 | 01:40:49 |
41 | 7094020 | CUTILLO | Marcello | H40//V2:4 | 10.65 km/h | 03/03/2021 08:30:47 | 03/03/2021 10:12:09 | 01:41:22 |
42 | 7654920 | COMPÈRE | Camille | F2//D:2 | 10.63 km/h | 06/03/2021 09:53:43 | 06/03/2021 11:35:18 | 01:41:35 |
43 | 7634880 | CHAMBEAU | Carole | F3//A1:1 | 10.61 km/h | 06/03/2021 09:53:43 | 06/03/2021 11:35:30 | 01:41:47 |
44 | 7335500 | HAVRENNE | Jonathan | H41//S:26 | 10.42 km/h | 28/02/2021 11:31:29 | 28/02/2021 13:15:04 | 01:43:35 |
45 | 7254650 | JANSSEN | Pierre | H42//S:27 | 10.42 km/h | 28/02/2021 14:21:03 | 28/02/2021 16:04:39 | 01:43:36 |
46 | 7224650 | MARICHAL | Thomas | H43//S:28 | 10.41 km/h | 28/02/2021 14:21:04 | 28/02/2021 16:04:48 | 01:43:44 |
47 | 7374141 | MOMMER | Pierre | H44//V1:12 | 10.38 km/h | 06/03/2021 14:53:14 | 06/03/2021 16:37:14 | 01:44:00 |
48 | 7554861 | DUPONT | Frédéric J. | H45//V1:13 | 10.37 km/h | 03/03/2021 16:05:20 | 03/03/2021 17:49:27 | 01:44:07 |
49 | 3614000 | KEVELAER | Béatrice | F4//A2:1 | 10.37 km/h | 27/02/2021 14:00:00 | 27/02/2021 15:44:07 | 01:44:07 |
50 | 7804287 | THIRY | Samuel | H46//V1:14 | 10.36 km/h | 07/03/2021 09:27:44 | 07/03/2021 11:11:55 | 01:44:11 |
51 | 7723550 | BAERTS | Chris | H47//V2:5 | 10.34 km/h | 07/03/2021 10:01:36 | 07/03/2021 11:45:57 | 01:44:21 |
52 | 7694130 | DUBOIS | Jonathan | H48//S:29 | 10.32 km/h | 07/03/2021 10:25:54 | 07/03/2021 12:10:32 | 01:44:38 |
53 | 5494608 | NICOLAS | Francis | H49//V2:6 | 10.30 km/h | 06/03/2021 12:52:00 | 06/03/2021 14:36:46 | 01:44:46 |
54 | 7044032 | KEIL | Yves | H50//V2:7 | 10.28 km/h | 28/02/2021 10:29:04 | 28/02/2021 12:14:03 | 01:44:59 |
55 | 7034910 | BAUTE | Benoit | H51//V2:8 | 10.28 km/h | 06/03/2021 16:12:46 | 06/03/2021 17:57:48 | 01:45:02 |
56 | 4444650 | WEUSTEN | Cédric | H52//S:30 | 10.25 km/h | 28/02/2021 09:58:23 | 28/02/2021 11:43:39 | 01:45:16 |
57 | 7114900 | SERVAIS | Ronald | H53//V1:15 | 10.25 km/h | 01/03/2021 08:06:10 | 01/03/2021 09:51:29 | 01:45:19 |
58 | 7674970 | AUBINET | Lauranne | F5//D:3 | 10.24 km/h | 04/03/2021 16:58:20 | 04/03/2021 18:43:43 | 01:45:23 |
59 | 4994652 | ROYEN | Cédric | H54//S:31 | 10.23 km/h | 28/02/2021 09:06:31 | 28/02/2021 10:52:05 | 01:45:34 |
60 | 3764845 | LARBUISSON | Jessica | F6//A1:2 | 10.21 km/h | 07/03/2021 08:57:47 | 07/03/2021 10:43:31 | 01:45:44 |
61 | 7084633 | PETRIAUX | Marc | H55//V2:9 | 10.21 km/h | 06/03/2021 10:07:59 | 06/03/2021 11:53:45 | 01:45:46 |
62 | 7714910 | MAGIS | Jean-Benoit | H56//V1:16 | 10.20 km/h | 06/03/2021 15:13:31 | 06/03/2021 16:59:21 | 01:45:50 |
63 | 2124650 | DELHEZ | Florentin | H57//S:32 | 10.17 km/h | 28/02/2021 09:58:10 | 28/02/2021 11:44:16 | 01:46:06 |
64 | 7614620 | RUTH | Cindy | F7//A1:3 | 10.09 km/h | 06/03/2021 10:08:01 | 06/03/2021 11:55:03 | 01:47:02 |
65 | 7794800 | WINTHAGEN | Jerôme | H58//S:33 | 10.08 km/h | 07/03/2021 09:25:29 | 07/03/2021 11:12:32 | 01:47:03 |
66 | 7894850 | BALTUS | Grégory | H59//S:34 | 10.07 km/h | 07/03/2021 10:45:31 | 07/03/2021 12:32:45 | 01:47:14 |
67 | 1384450 | BYNENS | Nicolas | H60//V3:1 | 10.05 km/h | 07/03/2021 09:29:00 | 07/03/2021 11:16:24 | 01:47:24 |
68 | 5954890 | SCHNAKERS | Arnaud | H61//S:35 | 10.01 km/h | 07/03/2021 08:35:00 | 07/03/2021 10:22:48 | 01:47:48 |
69 | 5954890 | SCHNAKERS | Arnaud | H62//S:36 | 10.01 km/h | 07/03/2021 08:35:00 | 07/03/2021 10:22:48 | 01:47:48 |
70 | 5954890 | SCHNAKERS | Arnaud | H63//S:37 | 10.01 km/h | 07/03/2021 08:35:00 | 07/03/2021 10:22:48 | 01:47:48 |
71 | 5954890 | SCHNAKERS | Arnaud | H64//S:38 | 10.01 km/h | 07/03/2021 08:35:00 | 07/03/2021 10:22:48 | 01:47:48 |
72 | 5854860 | SCHOENMAKERS | Benoit | H65//V2:10 | 10.00 km/h | 28/02/2021 10:53:25 | 28/02/2021 12:41:23 | 01:47:58 |
73 | 4654840 | ROBINET | Dany | 8//A3:1 | 9.955 km/h | 06/03/2021 14:41:51 | 06/03/2021 16:30:20 | 01:48:29 |
74 | 7324000 | BREUWER | Jonathan | H66//S:39 | 9.934 km/h | 28/02/2021 12:18:45 | 28/02/2021 14:07:28 | 01:48:43 |
75 | 2454032 | OLEFS | Alpha | H67//S:40 | 9.929 km/h | 28/02/2021 14:09:05 | 28/02/2021 15:57:51 | 01:48:46 |
76 | 4954802 | WEICKMANS | David | H68//S:41 | 9.917 km/h | 27/02/2021 09:07:05 | 27/02/2021 10:55:59 | 01:48:54 |
77 | 4394800 | SICIM | Mustafa | H69//V1:17 | 9.912 km/h | 28/02/2021 09:58:46 | 28/02/2021 11:47:43 | 01:48:57 |
78 | 7084633 | PETRIAUX | Marc | H70//V2:11 | 9.837 km/h | 27/02/2021 09:52:57 | 27/02/2021 11:42:44 | 01:49:47 |
79 | 3734987 | JACOB-PAQUAY | Éric | H71//V2:12 | 9.833 km/h | 06/03/2021 14:44:22 | 06/03/2021 16:34:12 | 01:49:50 |
80 | 5064100 | FRERE | Sebastien | H72//S:42 | 9.812 km/h | 03/03/2021 18:36:01 | 03/03/2021 20:26:05 | 01:50:04 |
81 | 2674880 | PIRENNE | Marc | H73//V2:13 | 9.770 km/h | 07/03/2021 11:04:55 | 07/03/2021 12:55:27 | 01:50:32 |
82 | 7534800 | CHAMOIS | Volants | H74//S:43 | 9.759 km/h | 03/03/2021 14:47:29 | 03/03/2021 16:38:09 | 01:50:40 |
83 | 5454651 | STASSEN | Cedric | H75//V1:18 | 9.739 km/h | 28/02/2021 09:39:49 | 28/02/2021 11:30:42 | 01:50:53 |
84 | 7584652 | LAGASSE | Bernard | H76//V1:19 | 9.700 km/h | 04/03/2021 16:32:33 | 04/03/2021 18:23:53 | 01:51:20 |
85 | 7564000 | HUBEAUX | Benoit | H77//S:44 | 9.664 km/h | 04/03/2021 16:32:09 | 04/03/2021 18:23:54 | 01:51:45 |
86 | 5584890 | RADERMECKER | Isabelle | F9//A2:2 | 9.658 km/h | 27/02/2021 09:26:17 | 27/02/2021 11:18:06 | 01:51:49 |
87 | 7734610 | NIHON | Grégory | H78//S:45 | 9.563 km/h | 07/03/2021 09:18:30 | 07/03/2021 11:11:26 | 01:52:56 |
88 | 5104890 | SPRONCK | Jonathan | H79//S:46 | 9.540 km/h | 07/03/2021 07:24:03 | 07/03/2021 09:17:15 | 01:53:12 |
89 | 7154711 | KLOCKER | Martin | H80//V2:14 | 9.522 km/h | 03/03/2021 16:44:56 | 03/03/2021 18:38:21 | 01:53:25 |
90 | 1174801 | CORBUSIER | Nicolas | H81//S:47 | 9.444 km/h | 04/03/2021 08:47:46 | 04/03/2021 10:42:07 | 01:54:21 |
91 | 7744683 | DORTU | Jonathan | H82//S:48 | 9.435 km/h | 07/03/2021 09:18:17 | 07/03/2021 11:12:45 | 01:54:28 |
92 | 7624141 | COPPE | Sigrid | F10//A2:3 | 9.362 km/h | 03/03/2021 13:35:00 | 03/03/2021 15:30:21 | 01:55:21 |
93 | 4644860 | LOUVIAUX | Cindy | F11//A1:4 | 9.362 km/h | 03/03/2021 13:35:00 | 03/03/2021 15:30:21 | 01:55:21 |
94 | 7134800 | DUPONT | Céline | F12//A1:5 | 9.325 km/h | 03/03/2021 09:01:47 | 03/03/2021 10:57:36 | 01:55:49 |
95 | 5364801 | COLLIN | Manon | F13//D:4 | 9.318 km/h | 06/03/2021 09:31:40 | 06/03/2021 11:27:34 | 01:55:54 |
96 | 3694650 | HUTSCHEMACKERS | Bernard | H83//V2:15 | 9.286 km/h | 07/03/2021 12:17:41 | 07/03/2021 14:13:59 | 01:56:18 |
97 | 5814860 | ROOMANS | Christian | H84//V2:16 | 9.242 km/h | 02/03/2021 09:05:48 | 02/03/2021 11:02:39 | 01:56:51 |
98 | 4424621 | WATAR | Francis | H85//V1:20 | 9.156 km/h | 03/03/2021 15:38:13 | 03/03/2021 17:36:10 | 01:57:57 |
99 | 514650 | ANDRIEN | Tony | H86//V3:2 | 9.153 km/h | 07/03/2021 10:00:00 | 07/03/2021 11:57:59 | 01:57:59 |
100 | 7214650 | RADERMECKER | Coraline | F14//D:5 | 9.120 km/h | 28/02/2021 14:20:59 | 28/02/2021 16:19:24 | 01:58:25 |
101 | 6214654 | GERON | Sébastien | H87//S:49 | 9.054 km/h | 28/02/2021 07:32:45 | 28/02/2021 09:32:02 | 01:59:17 |
102 | 7814845 | HALLEUX | Jean-Pierre | H88//V2:17 | 9.042 km/h | 05/03/2021 17:00:00 | 05/03/2021 18:59:26 | 01:59:26 |
103 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H89//V1:21 | 9.021 km/h | 03/03/2021 11:43:19 | 03/03/2021 13:43:02 | 01:59:43 |
104 | 3514900 | HURLET | Lucien | H90//V3:3 | 8.987 km/h | 02/03/2021 11:17:20 | 02/03/2021 13:17:30 | 02:00:10 |
105 | 7844650 | BONHOMME | Annabelle | F15//D:6 | 8.986 km/h | 06/03/2021 11:52:03 | 06/03/2021 13:52:14 | 02:00:11 |
106 | 4274910 | VERCAMMEN | Michel | H91//V1:22 | 8.972 km/h | 27/02/2021 10:06:22 | 27/02/2021 12:06:44 | 02:00:22 |
107 | 3124800 | HANSROUL | Nicolas | H92//S:50 | 8.955 km/h | 07/03/2021 10:38:33 | 07/03/2021 12:39:09 | 02:00:36 |
108 | 3964910 | LANNEER | Eric | H93//V2:18 | 8.952 km/h | 04/03/2021 10:15:39 | 04/03/2021 12:16:17 | 02:00:38 |
109 | 4354845 | LEMAITRE | Jean Pierre | H94//V2:19 | 8.949 km/h | 04/03/2021 10:15:40 | 04/03/2021 12:16:21 | 02:00:41 |
110 | 7345500 | MACHIELSEN | Bieke | F16//A1:6 | 8.873 km/h | 28/02/2021 11:31:05 | 28/02/2021 13:32:48 | 02:01:43 |
111 | 1934621 | DALLA CORTE | Ludovic | H95//S:51 | 8.848 km/h | 28/02/2021 10:26:27 | 28/02/2021 12:28:30 | 02:02:03 |
112 | 4474802 | SONTAG | Thierry | H96//V1:23 | 8.749 km/h | 07/03/2021 10:45:57 | 07/03/2021 12:49:23 | 02:03:26 |
113 | 4604890 | THIELEN | Alain | H97//V2:20 | 8.735 km/h | 28/02/2021 10:05:45 | 28/02/2021 12:09:23 | 02:03:38 |
114 | 6134800 | DEGOEV | Alan | H98//S:52 | 8.707 km/h | 06/03/2021 15:26:11 | 06/03/2021 17:30:13 | 02:04:02 |
115 | 1234800 | DELHAUSSE | Simon | H99//S:53 | 8.700 km/h | 06/03/2021 15:26:10 | 06/03/2021 17:30:18 | 02:04:08 |
116 | 84860 | MOTTARD | Sophie | F17//A1:7 | 8.697 km/h | 28/02/2021 11:54:00 | 28/02/2021 13:58:10 | 02:04:10 |
117 | 7294500 | SMITS | David | H100//V1:24 | 8.695 km/h | 28/02/2021 13:34:14 | 28/02/2021 15:38:26 | 02:04:12 |
118 | 3094880 | RENIER | Philippe | 18//A3:2 | 8.694 km/h | 06/03/2021 09:08:15 | 06/03/2021 11:12:28 | 02:04:13 |
119 | 2554650 | PETERKENNE | Gaëtan | H101//S:54 | 8.668 km/h | 28/02/2021 13:35:14 | 28/02/2021 15:39:49 | 02:04:35 |
120 | 7242440 | VAN GESTEL | Katrien | F19//D:7 | 8.665 km/h | 02/03/2021 09:55:24 | 02/03/2021 12:00:02 | 02:04:38 |
121 | 3754650 | SCHOLZEN | Joannie | F20//A1:8 | 8.657 km/h | 01/03/2021 08:25:10 | 01/03/2021 10:29:55 | 02:04:45 |
122 | 6124845 | DEFECHEREUX | Jean-Luc | H102//V3:4 | 8.617 km/h | 06/03/2021 14:28:58 | 06/03/2021 16:34:18 | 02:05:20 |
123 | 7384000 | BORGUET | Catherine | F21//D:8 | 8.586 km/h | 28/02/2021 10:15:08 | 28/02/2021 12:20:55 | 02:05:47 |
124 | 7394000 | BORGUET | Pierre | H103//S:55 | 8.582 km/h | 28/02/2021 10:15:08 | 28/02/2021 12:20:58 | 02:05:50 |
125 | 2034651 | LECHANTEUR | Eric | H104//V2:21 | 8.387 km/h | 07/03/2021 15:52:33 | 07/03/2021 18:01:19 | 02:08:46 |
126 | 624860 | BASTIN | Isabelle | F22//A2:4 | 8.332 km/h | 01/03/2021 17:09:23 | 01/03/2021 19:19:00 | 02:09:37 |
127 | 2814800 | FETTWEIS | Thierry | H105//V3:5 | 8.282 km/h | 06/03/2021 14:33:12 | 06/03/2021 16:43:36 | 02:10:24 |
128 | 5884910 | GAVRAY | Dominique | F23//A2:5 | 8.156 km/h | 05/03/2021 14:52:11 | 05/03/2021 17:04:36 | 02:12:25 |
129 | 7604800 | BOURGARD | Grégory | H106//S:56 | 8.150 km/h | 05/03/2021 09:38:30 | 05/03/2021 11:51:00 | 02:12:30 |
130 | 6124845 | DEFECHEREUX | Jean-Luc | H107//V3:6 | 8.107 km/h | 28/02/2021 11:47:59 | 28/02/2021 14:01:12 | 02:13:13 |
131 | 1314860 | CARABIN | Martine | F24//A2:6 | 8.091 km/h | 06/03/2021 09:28:04 | 06/03/2021 11:41:32 | 02:13:28 |
132 | 7604800 | BOURGARD | Grégory | H108//S:57 | 8.008 km/h | 04/03/2021 12:07:26 | 04/03/2021 14:22:17 | 02:14:51 |
133 | 684650 | BARTHOLOMEUS | Nicolas | H109//S:58 | 7.973 km/h | 02/03/2021 10:15:51 | 02/03/2021 12:31:18 | 02:15:27 |
134 | 1004880 | CAMUS | Bertrand | H110//S:59 | 7.955 km/h | 02/03/2021 10:15:47 | 02/03/2021 12:31:32 | 02:15:45 |
135 | 7197864 | MUSCH | Maarten | H111//V1:25 | 7.936 km/h | 27/02/2021 11:15:52 | 27/02/2021 13:31:57 | 02:16:05 |
136 | 7014834 | PIERETTI | Laurence | F25//A2:7 | 7.882 km/h | 27/02/2021 10:53:56 | 27/02/2021 13:10:57 | 02:17:01 |
137 | 4684650 | HOCK | Michael | H112//S:60 | 7.875 km/h | 06/03/2021 11:04:22 | 06/03/2021 13:21:30 | 02:17:08 |
138 | 5414801 | PIRLOT | Bernard | H113//V1:26 | 7.869 km/h | 06/03/2021 10:46:18 | 06/03/2021 13:03:32 | 02:17:14 |
139 | 2784650 | LAHAYE | Sarah | F26//A1:9 | 7.839 km/h | 06/03/2021 11:04:13 | 06/03/2021 13:21:59 | 02:17:46 |
140 | 7864880 | MOYSE | Evelyne | F27//A1:10 | 7.831 km/h | 06/03/2021 11:03:53 | 06/03/2021 13:21:47 | 02:17:54 |
141 | 7014834 | PIERETTI | Laurence | F28//A2:8 | 7.797 km/h | 02/03/2021 14:40:47 | 02/03/2021 16:59:17 | 02:18:30 |
142 | 6164910 | FASSOTTE | Ludovic | H114//S:61 | 7.779 km/h | 07/03/2021 10:19:58 | 07/03/2021 12:38:48 | 02:18:50 |
143 | 1394800 | CHEBIL | Rami | H115//V1:27 | 7.766 km/h | 06/03/2021 15:43:37 | 06/03/2021 18:02:40 | 02:19:03 |
144 | 7884910 | MARCOTTE | Dominique | F29//A2:9 | 7.735 km/h | 06/03/2021 10:06:10 | 06/03/2021 12:25:47 | 02:19:37 |
145 | 2804800 | FETTWEIS | Gaëlle | F30//D:9 | 7.726 km/h | 28/02/2021 09:47:24 | 28/02/2021 12:07:11 | 02:19:47 |
146 | 7704630 | LOGNARD | Michael | H116//V1:28 | 7.721 km/h | 07/03/2021 08:36:45 | 07/03/2021 10:56:37 | 02:19:52 |
147 | 7484470 | GHEURY | Philippe | H117//V1:29 | 7.716 km/h | 06/03/2021 09:51:12 | 06/03/2021 12:11:10 | 02:19:58 |
148 | 7494100 | GHEURY | Jean-Marie | H118//V2:22 | 7.716 km/h | 06/03/2021 09:51:00 | 06/03/2021 12:10:58 | 02:19:58 |
149 | 6234880 | GODARD | Maxence | H119//S:62 | 7.694 km/h | 06/03/2021 14:26:11 | 06/03/2021 16:46:33 | 02:20:22 |
150 | 374800 | ABAD LAMAS | Patricia | F31//A3:3 | 7.578 km/h | 07/03/2021 12:05:21 | 07/03/2021 14:27:52 | 02:22:31 |
151 | 374800 | ABAD LAMAS | Patricia | F32//A3:4 | 7.559 km/h | 07/03/2021 12:05:00 | 07/03/2021 14:27:52 | 02:22:52 |
152 | 4314630 | LEGROS | Francis | H120//V2:23 | 7.506 km/h | 04/03/2021 09:59:50 | 04/03/2021 12:23:42 | 02:23:52 |
153 | 7684630 | DERICHS | Patricia | F33//A3:5 | 7.504 km/h | 04/03/2021 09:59:37 | 04/03/2021 12:23:32 | 02:23:55 |
154 | 34860 | SCHOONBROODT | Benoit | H121//V1:30 | 7.305 km/h | 26/02/2021 17:35:46 | 26/02/2021 20:03:36 | 02:27:50 |
155 | 7144700 | GENSTERBLUM | Nadine | F34//A1:11 | 7.232 km/h | 28/02/2021 11:00:08 | 28/02/2021 13:29:27 | 02:29:19 |
156 | 7154711 | KLOCKER | Martin | H122//V2:24 | 7.217 km/h | 28/02/2021 11:00:08 | 28/02/2021 13:29:46 | 02:29:38 |
157 | 7184845 | NÉLIS | Vincent | H123//V1:31 | 7.120 km/h | 27/02/2021 14:01:59 | 27/02/2021 16:33:39 | 02:31:40 |
158 | 7684630 | DERICHS | Patricia | F35//A3:6 | 7.065 km/h | 07/03/2021 10:08:51 | 07/03/2021 12:41:42 | 02:32:51 |
159 | 2314800 | DUBLET | Serge | H124//V4:1 | 7.000 km/h | 07/03/2021 12:05:25 | 07/03/2021 14:39:42 | 02:34:17 |
160 | 7234250 | LÉNAERTS | Raymond | H125//V3:7 | 6.754 km/h | 07/03/2021 08:28:43 | 07/03/2021 11:08:37 | 02:39:54 |
161 | 7904651 | HALKIN | Anne-Sophie | F36//A1:12 | 6.662 km/h | 07/03/2021 10:03:18 | 07/03/2021 12:45:24 | 02:42:06 |
162 | 7924890 | GEURTEN | Françoise | F37//A1:13 | 6.635 km/h | 07/03/2021 10:03:29 | 07/03/2021 12:46:14 | 02:42:45 |
163 | 7474880 | TOMASETTI | Romin | H126//S:63 | 6.361 km/h | 28/02/2021 10:04:12 | 28/02/2021 12:53:58 | 02:49:46 |
164 | 7434880 | JOSKIN | Jean-Marc | H127//V2:25 | 6.341 km/h | 28/02/2021 10:03:58 | 28/02/2021 12:54:16 | 02:50:18 |
165 | 7454880 | GRETRY | Regine | F38//A3:7 | 6.324 km/h | 28/02/2021 10:03:44 | 28/02/2021 12:54:30 | 02:50:46 |
166 | 7444880 | LENAERTS | Murielle | F39//A3:8 | 6.296 km/h | 28/02/2021 10:03:27 | 28/02/2021 12:54:58 | 02:51:31 |
167 | 7464880 | JOSKIN | Eva | F40//D:10 | 6.271 km/h | 28/02/2021 10:03:04 | 28/02/2021 12:55:17 | 02:52:13 |
© Copyright 2021 - Franssen Christophe